カスタム検索
前へ TR規格表一覧へ 次へ

注意:この規格表のデータは全てが正しいとは限りません。使用に当たっては自己責任でお願いします。

型名 社名
Mnf.
用途
App.
構造
Type
最大定格 Max. Ratings (Ta=25゚C) 電気的特性 Elec. Character. (Ta=25゚C) 外形
Pac. Dim. No.
備考
VCBO VEBO Ic Pc Tj 直流又はパルスhFE fab/ft* Cob
(V) (V) (mA) (mW) (゚C)
VCE(V) Ic(mA) (MHz) (pF)
2SA1001 富士通 PA Si.EP -130 -4.5 -8A 80W(Tc=25゚C) 150 100 -5 -500 40* 350 102
2SA1002 " " " -120 -4.5 -12A 120W(Tc=25゚C) 150 100 -5 -500 40* 450 102
2SA1003 " " " -150 -4.5 -12A 120W(Tc=25゚C) 150 100 -5 -500 40* 450 102
2SA1004 日立 RF.AF Si.E -40 -5 -100 310 150 160-800 -12 -2 200* 1.8 138D
2SA1005 日電 RF " -40 -5 -30 250 125 90 -10 -1 400* 1.1 138
2SA1006 " PA " -180 -5 -1.5A 25W(Tc=25゚C) 150 120 -5 -150 80* 45 268
2SA1006A 日電 PA Si.E -200 -5 -1.5A 25W(Tc=25゚C) 150 120 -5 -150 80* 45 268
2SA1006B 日電 PA Si.E -250 -5 -1.5A 25W(Tc=25゚C) 150 120 -5 -150 80* 45 268
2SA1007 " PA.SW " -150 -4.5 -10A 100W(Tc=25゚C) 150 150 -5 -1A 50* 250 102 2SC2337とコンプリ
2SA1007A 日電 PA.SW Si.E -150 -4.5 -10A 100W(Tc=25゚C) 150 150 -5 -1A 50* 250 102 2SC2337Aとコンプリ
2SA1008 " SW " -100 -7 -2A 15W(Tc=25゚C) 150 40-200 -5 -1A

268 2SC2331とコンプリ
2SA1009 " " Si.T -350 -7 -2A 15W(Tc=25゚C) 150 80 -5 -100

268
2SA1009A 日電 SW Si.T -400 -7 -2A 15W(Tc=25゚C) 150 20-200 15 -100

268
2SA1010 " " Si.E -100 -7 -7A 40W(Tc=25゚C) 150 40-200 -5 -3A

268 2SC2334とコンプリ
2SA1011 三洋 PA Si.EP -180 -6 -1.5A 25W(Tc=25゚C) 150 60-200 -5 -300 100* 30 268 2SC2344とコンプリ
2SA1012 東芝 SW Si.E -60 -5 -5A 25W(Tc=25゚C) 150 70-240 -1 -1A 60* 170 268 2SC2562とコンプリ
2SA1013 東芝 RF.AF Si.E -160 -6 -1A 900 150 60-320 -5 -200 >15* <35 241 2SC2383とコンプリ
2SA1014 " PA " -160 -6 -1A 10W(Tc=25゚C) 150 60-320 -5 -200 >15* <35 249 2SC2384とコンプリ
2SA1015 " AF " -50 -5 -150 400 125 70-240 -6 -2 >80* 4 138 2SC1815とコンプリ
2SA1016 三洋 AF.LN Si.EP -120 -5 -50 400 125 160-960 -6 -1 110* 2.2 138 2SC2362とコンプリ
2SA1017 " AF " -120 -5 -50 500 125 100-560 -6 -1 110* 2.2 138 2SC2363とコンプリ
2SA1018 松下 AF.RF " -250 -5 -70 750 150 30-220 -10 -5 >50* <10 138 2SC1473とコンプリ
2SA1019 三洋 AF " -150 -5 -50 900 150 100-560 -6 -1 110* 2.2 294 2SC2375とコンプリ
2SA1020 東芝 PA.SW Si.E -50 -5 -2A 900 150 70-240 -2 -500 100* 40 241 2SC2655とコンプリ
2SA1021 " RF.PA " -150 -6 -1.5A 20W(Tc=25゚C) 150 60-320 -5 -200 >15* <35 342 2SC2481とコンプリ
2SA1022 松下 RF Si.EP -30 -5 -30 200 125 50-220 -10 -1 >150* Cre 1.2 176 2SC2295とコンプリ
2SA1023 日電 AF Si.E -70 -5 -100 250 125 200 -6 -1 180* 4.5 138 2SC2378とコンプリ
2SA1024 日立 SW Si.T -400 -5 -100 400 150 35-200 -20 -20 15* 4 49C 2SC2267とコンプリ
2SA1025 " RF.AF Si.E -60 -5 -100 400 150 250-800 -12 -2 90* 3.5 138 2SC2396とコンプリ
2SA1026 三菱 RF Si.EP -50 -5 -200 250 125 250 -3 -1 100* 6.5 39
2SA1027 " RF.LN " -50 -5 -200 250 125 300 -3 -1 100* 6.5 39
2SA1028 ソニー PA Si.EPa -100 -5 -10A 95W(Tc=25゚C) 120 >50 -2 -100 60* 370 102 2SC2398とコンプリ
2SA1029 日立 AF Si.E -30 -5 -100 200 150 100-500 -12 -2 280* 3.3 138 2SC458とコンプリ
2SA1030 " " " -55 -5 -100 200 150 100-320 -12 -2 280* 3.3 138 2SC2308とコンプリ
2SA1031 " AF.LN " -30 -5 -100 200 150 100-500 -12 -2 280* 3.3 138 2SC458LGとコンプリ
2SA1032 " " " -55 -5 -100 200 150 100-320 -12 -2 280* 3.3 138 2SC2310とコンプリ
2SA1033 " AF " -30 -5 -100 310 125 100-500 -12 -2 280* 3.1 138D 2SC1766とコンプリ
2SA1034 松下 AF.LN Si.EP -35 -5 -50 200 125 180-1040 -5 -2

176 2SC2405とコンプリ
2SA1035 " " " -55 -5 -50 200 125 180-1040 -5 -2

176 2SC2406とコンプリ
2SA1036 ローム AF.Osc.SW " -40 -5 -500 200 125 82-390 -3 -100 200* 7 335 2SC2411とコンプリ
2SA1037 " AF.RF.Osc.SW " -50 -5 -100 200 125 82-390 -6 -1 140* 3.5 335 2SC2412とコンプリ
2SA1038 " AF.LN " -120 -5 -50 300 125 180-820 -6 -2 140* 3.4 138 2SC2389とコンプリ
2SA1039 " " " -80 -5 -50 300 125 180-820 -6 -2 140* 3.4 138 2SC2390とコンプリ
2SA1040 富士通 SW " -120 -5 -10A 100W(Tc=25゚C) 175 100 -5 -1A 60* 400 102 2SC2430とコンプリ
2SA1041 " " " -120 -5 -15A 100W(Tc=25゚C) 175 100 -5 -1.5A 60* 500 102 2SC2431とコンプリ
2SA1042 " " " -70 -5 -15A 100W(Tc=25゚C) 175 100 -5 -1.5A 60* 500 102 2SC2432とコンプリ
2SA1043 富士通 SW Si.EP -120 -5 -30A 150W(Tc=25゚C) 175 100 -5 -3A 60* 1000 299 2SC2433とコンプリ
2SA1044 " " " -70 -5 -30A 150W(Tc=25゚C) 175 100 -5 -3A 60* 1000 299 2SC2434とコンプリ
2SA1045 " " " -100 -5 -10A 100WtTc=25゚C) 175 3000 -3 -2A

102 ダーリントン2SC2435とコンプリ
2SA1046 " " " -100 -5 -15A 100W(Tc=25゚C) 175 3000 -3 -3A

102 ダーリントン2SC2436とコンプリ
2SA1047 三洋 PA " -180 -5 -80 1W 150 60-320 -5 -10 130* 3.2 296 2SC2441とコンプリ
2SA1048 東芝 AF Si.E -50 -5 -150 200 125 70-400 -6 -2 >80* 4 287 2SC2458とコンプリ
2SA1049 " " " -120 -5 -100 200 125 200-700 -6 -2 100* 4 287 2SC2459とコンプリ
2SA1050 " PA " -140 -5 -12A 100W(Tc=25゚C) 150 55-240 -5 -1A 70* 220 102 2SC2460とコンプリ
2SA1050A 東芝 PA Si.E -140 -5 -12A 120W(Tc=25゚C) 150 55-240 -5 -1A 70* 220 102 2SC2460Aとコンプリ
2SA1051 " " " -150 -5 -15A 150W(Tc=25゚C) 150 55-240 -5 -1A 60* 350 102 2SC2461とコンプリ
2SA1051A 東芝 PA Si.E -160 -5 -15A 150W(Tc=25゚C) 150 55-240 -5 -1A 60* 350 102 2SC2461Aとコンプリ
2SA1052 日立 AF " -30 -5 -100 150 150 100-500 -12 -2 280* 3.3 176
2SA1053 日電 SW " -40 -5 -200 600 150 150 -1 -10

138D
2SA1054 " " " -60 -5 -600 600 150 200 -10 -150

138D
2SA1055 " " " -25 -4 -200 600 150 150 -1 -2

138D
2SA1056 " " " -40 -5 -600 600 150 150 -2 -150

138D
2SA1057 " RF " -20 -3 -50 300 200 90 -10 -15 4000* 1.2 320
2SA1058 " " " -20 -3 -50 250 200 60 -10 -10 2500*
320
2SA1059 " SW.Diff " -20 -3 -30 250/unit. 200 60 -10 -10

307B 2素子複合
2SA1060 松下 PA Si.EP -80 -5 -5A 60W(Tc=25゚C) 150 90 -5 -1A 15* 170 365 2SC2484とコンプリ
2SA1061 " " " -100 -5 -6A 70W(Tc=25゚C) 150 90 -5 -1A 20* 240 365 2SC2485とコンプリ
2SA1062 " " " -120 -5 -7A 80W(Tc=25゚C) 150 90 -5 -1A 20* 290 365 2SC2486とコンプリ
2SA1063 " " " -150 -5 -6A 80W(Tc=25゚C) 150 40-280 -5 -2A 50*
102 2SC2487とコンプリ
2SA1064 " " " -150 -5 -8A 100W(Tc=25゚C) 150 40-280 -5 -2A 50*
102 2SC2488とコンプリ
2SA1065 " " " -150 -5 -10A 120W(Tc=25゚C) 150 40-280 -5 -2A 50*
102 2SC2489とコンプリ
スーパーリニアトランジスタ
2SA1066 ソニー LN Si.EPa -70 -5 -200 500 120 95-420 -3 -10 120* 13 138 2SC2014とコンプリ
2SA1067 サンケン PA Si.EP -120 -5 -10A 100W(Tc=25゚C) 150 60 -4 -3A 50* 140 102
2SA1068 " " " -150 -5 -10A 100W(Tc=25゚C) 150 60 -4 -3A 50* 140 102
2SA1069 日電 SW Si.E -80 -12 -5A 30W(Tc=25゚C) 150 40-200 -5 -3A

268 2SC2516とコンプリ
2SA1069A 日電 SW Si.E -80 -12 -5A 30W(Tc=25゚C) 150 40-200 -5 -3A

268 2SC2516Aとコンプり
2SA1072 富士通 PA Si.P -120 -5 -12A 120W(Tc=25゚C) 150 110 -5 -1A 60* 300 102 2SC2522とコンプリ
2SA1072A 富士通 PA Si.P -150 -5 -12A 120W(Tc=25゚C) 150 110 -5 -1A 60* 300 102 2SC2522Aとコンプリ
2SA1073 富士通 PA Si.P -160 -5 -12A 120W(Tc=25゚C) 150 110 -5 -1A 60* 300 102 2SC2523とコンプリ
2SA1075 富士通 PA Si.P -120 15 -12A 120W(Tc=25゚C) 150 110 -5 -1A 60*
163 2SC2525とコンプリ
2SA1076 " " " -160 -5 -12A 120W(Tc=25゚C) 150 110 -5 -1A 60*
163 2SC2526とコンプリ
2SA1077 " " " -120 -5 -10A 60W(Tc=25゚C) 150 110 -5 -1A 60* 300 268 2SC2527とコンプリ
2SA1078 " " " -120 -5 -2A 25W(Tc=25゚C) 150 120 -5 -300 140* 100 268 2SC2528とコンプリ
2SA1079 " " " -160 -5 -2A 25W(Tc=25゚C) 150 120 -5 -300 140* 100 268 2SC2529とコンプリ
2SA1080 " " " -40 -7 -500 20W(Tc=25゚C) 150 150 -5 -10 30* 65 268 2SC2530とコンプリ
2SA1081 日立 AF Si.E -90 -5 -100 400 150 250-800 -12 -2 90* 3.5 138 2SC2543とコンプリ
2SA1082 " " " -120 -5 -100 400 150 250-800 -12 -2 90* 3.5 138 2SC2544とコンプリ
2SA1083 " AF.LN " -60 -5 -100 400 150 250-800 -12 -2 90* 3.5 138 2SC2545とコンプリ
2SA1084 " " " -90 -5 -100 400 150 250-800 -12 -2 90* 3.5 138 2SC2546とコンプリ
2SA1085 " " " -120 -5 -100 400 150 250-800 -12 -2 90* 3.5 138 2SC2547とコンプリ
2SA1090 東芝 RF.SW Si.E -60 -8 -200 300 175 70-400 -1 -10 250* 4 49C 2SC2550とコンプリ
2SA1091 " RF Si.T -300 -8 -100 400 150 90 -10 -20 70* 6 138
2SA1092 松下 " Si.EP -60 -5 -50 400 150 450 -5 -2 220* 8 138 2SC2557とコンプリ
2SA1093 東芝 PA Si.E -120 -5 -8A 80W(Tc=25゚C) 150 120 -5 -1A 90* 150 179
2SA1094 " " " -140 -5 -12A 120W(Tc=25゚C) 150 55-240 -5 -1A 70* 220 125 2SC2564とコンプリ
2SA1095 " " " -160 -5 -15A 150W(Tc=25゚C) 150 55-240 -5 -1A 60* 350 125 2SC2565とコンプリ
2SA1096 松下 RF Si.EP -70 -5 -2A 1.2W 150 120 -5 -1A 150* 55 222
2SA1096A 松下 RF Si.EP -70 -5 -2A 1.2W 150 120 -5 -1A 150* 55 222
2SA1100 三菱 AF.RF Si.E -50 -6 -200 300 125 90-500 -6 -1 200* 7 138B


前へ TR規格表一覧へ 次へ


Copyright © 2002 minor-audio.com All Rights Reserved.

カスタム検索