カスタム検索
|
前へ | TR規格表一覧へ | 次へ |
型名 | 社名 Mnf. |
用途 App. |
構造 Type |
最大定格 Max. Ratings (Ta=25゚C) | 電気的特性 Elec. Character. (Ta=25゚C) | 外形 Pac. Dim. No. |
備考 | ||||||||
VCBO | VEBO | Ic | Pc | Tj | 直流又はパルスhFE | fab/ft* | Cob | ||||||||
(V) | (V) | (mA) | (mW) | (゚C) | VCE(V) | Ic(mA) | (MHz) | (pF) | |||||||
2SC501 | 東芝 | RF | Si.EP | 60 | 5 | 300 | 750 | 175 | 200* | 4 | 84B | 2SA501とコンプリ | |||
2SC502 | " | PA | " | 60 | 5 | 1A | 10W(Tc=25゚C) | 150 | 30 | 5 | 200 | 84C | |||
2SC503 | " | RF.SW | Si.E | 100 | 5 | 600 | 800 | 175 | 30-300 | 2 | 150 | 80* | 13 | 84B | 2SA503とコンプリ |
2SC504 | " | " | " | 80 | 5 | 600 | 800 | 175 | 30-300 | 2 | 150 | 80* | 13 | 84B | 2SA504とコンプリ |
2SC505 | " | " | Si.T | 300 | 3 | 200 | 600 | 175 | 40-140 | 5 | 50 | 60* | <20 | 84B | |
2SC506 | " | " | " | 200 | 3 | 200 | 600 | 175 | 40-140 | 5 | 50 | 60* | <20 | 84B | |
2SC507 | " | " | " | 170 | 5 | 100 | 750 | 175 | 70 | 5 | 10 | 250* | 2.8 | 84B | |
2SC508 | " | SW | " | 180 | 5 | 4A | 20W(Tc=25゚C) | 150 | 40 | 5 | 4A | 25 | 50 | 99 | |
旧2SC509 | " | RF.PA | Si.EP | 35 | 5 | 500 | 600 | 150 | 100 | 2 | 50 | 100* | 11 | 131 | 2SA509とコンプリ |
2SC509 | " | PA.SW | Si.E | 35 | 5 | 800 | 600 | 150 | 70-240 | 2 | 50 | 100* | 11 | 138 | 2SA509とコンプリ |
2SC510 | " | " | Si.T | 140 | 5 | 1.5A | 800 | 175 | 30-150 | 2 | 200 | 60* | 25 | 84B | 2SA510とコンプリ |
2SC511 | " | " | " | 120 | 5 | 1A | 800 | 150 | 50* | 30 | 84B | 2SA511とコンプリ | |||
2SC512 | 東芝 | PA.SW | Si.T | 100 | 5 | 1.5A | 800 | 175 | 30-150 | 2 | 200 | 60* | 25 | 84B | 2SA512とコンプリ |
2SC513 | " | " | " | 70 | 5 | 1A | 800 | 150 | 50* | 30 | 84B | 2SA513とコンプリ | |||
2SC514 | " | " | Si.TMe | 300 | 3 | 100 | 4W(Tc=25゚C) | 150 | 20* | 7 | 98A | ||||
2SC515 | " | " | " | 300 | 3 | 100 | 6W(Tc=25゚C) | 150 | 20* | 7 | 99 | ||||
2SC515A | 東芝 | PA.SW | Si.T | 300 | 5 | 150 | 20W(Tc=25゚C) | 175 | 40-170 | 10 | 50 | 100* | 6 | 99 | |
2SC516 | " | RF.PA | Si.DB | 100 | 5 | 1.5A | 800 | 175 | 60 | 2 | 200 | 50* | 25 | 84B | |
2SC516A | " | " | " | 140 | 5 | 1.5A | 800 | 175 | 60 | 2 | 200 | 50* | 25 | 84B | |
2SC517 | " | PA | Si.EP | 60 | 4 | 2A | 10W(Tc=25゚C) | 175 | 10-140 | 5 | 500 | 300* | 25 | 97B | |
2SC518 | " | " | Si.TMe | 140 | 5 | 5A | 50W(Tc=25゚C) | 150 | 40 | 5 | 5A | 70 | 102 | ||
2SC518A | " | " | " | 180 | 5 | 5A | 50W(Tc=25゚C) | 150 | 40 | 5 | 5A | 70 | 102 | ||
2SC519 | " | " | " | 110 | 5 | 7A | 50W(Tc=25゚C) | 150 | 30-300 | 5 | 1A | 10* | 90 | 102 | |
2SC519A | " | " | " | 130 | 5 | 7A | 50W(Tc=25゚C) | 150 | 30-300 | 5 | 1A | 10* | 90 | 102 | |
2SC520 | " | " | " | 80 | 5 | 7A | 50W(Tc=25゚C) | 150 | 30-300 | 5 | 1A | 10* | 90 | 102 | |
2SC520A | " | " | " | 100 | 5 | 7A | 50W(Tc=25゚C) | 150 | 30-300 | 5 | 1A | 10* | 90 | 102 | |
2SC521 | " | " | " | 50 | 5 | 7A | 50W(Tc=25゚C) | 150 | 30-300 | 5 | 1A | 10* | 90 | 102 | |
2SC521A | " | " | " | 70 | 5 | 7A | 50W(Tc=25゚C) | 150 | 30-300 | 5 | 1A | 10* | 90 | 102 | |
2SC522 | " | " | Si.T | 140 | 5 | 1.5A | 10W(Tc=25゚C) | 175 | 30-150 | 2 | 200 | 60* | 25 | 97B | |
2SC523 | " | " | " | 120 | 5 | 1.5A | 10W(Tc=25゚C) | 175 | 50* | 25 | 97B | ||||
2SC524 | " | " | " | 100 | 5 | 1.5A | 10W(Tc=25゚C) | 175 | 30-150 | 2 | 200 | 60* | 25 | 97B | |
2SC525 | " | " | " | 70 | 5 | 1.5A | 10W(Tc=25゚C) | 150 | 50* | 35 | 97B | ||||
2SC526 | 松下 | " | Si.TMe | 165 | 5 | 55 | 2.3W(Tc=25゚C) | 175 | 250* | 2.5 | 84B | ||||
2SC527 | " | RF | Si.P | 35 | 3 | 10 | 130 | 175 | 340* | 1 | 50C | ||||
2SC528 | 日立 | RF.PA | Si.EP | 20 | 5 | 150 | 200 | 125 | 100 | 1 | 150 | 100* | 12 | 37 | |
2SC529 | " | RF.AF | Si.P | 30 | 5 | 100 | 100 | 125 | 160 | 12 | 2 | 230* | 1.8 | 36 | |
2SC530 | " | RF.Conv.Mix.Osc | " | 30 | 5 | 100 | 100 | 125 | 230* | 1.8 | 36 | ||||
2SC531 | " | " | " | 30 | 5 | 100 | 100 | 125 | 230* | 1.8 | 36 | ||||
2SC532 | " | " | " | 30 | 5 | 100 | 100 | 125 | 230* | 1.8 | 36 | ||||
2SC533 | " | " | " | 30 | 5 | 100 | 100 | 125 | 230* | 1.8 | 36 | ||||
2SC534 | " | " | " | 30 | 5 | 100 | 100 | 125 | 230* | 1.8 | 36 | ||||
旧2SC535 | " | " | Si.EP | 30 | 4 | 20 | 100 | 125 | 80 | 6 | 1 | 700* | 0.9 | 36 | |
2SC535 | " | " | Si.EP | 30 | 4 | 20 | 100 | 125 | 35-200 | 6 | 1 | 940* | 0.9 | 138 | |
旧2SC536 | 三洋 | " | Si.P | 40 | 5 | 100 | 200 | 125 | 120 | 6 | 1 | 180* | 3 | 27 | |
2SC536 | 三洋 | " | Si.P | 40 | 5 | 100 | 200 | 125 | 320 | 6 | 1 | 100* | 3 | 138 | |
2SC537 | 三洋 | RF.Conv.Mix.Osc. | Si.P | 20 | 5 | 100 | 200 | 125 | 120 | 6 | 1 | 180* | 3 | 27 | |
2SC538 | 松下 | RF.AF | Si.EP | 25 | 5 | 50 | 300 | 175 | 250 | 5 | 2 | 150* | 4.5 | 49C | 2SA550とコンプリ |
2SC538A | " | " | " | 45 | 5 | 50 | 300 | 175 | 250 | 5 | 2 | 150* | 4.5 | 49C | 2SA550Aとコンプリ |
2SC539 | " | RF | " | 25 | 5 | 50 | 300 | 175 | 250 | 5 | 2 | 80* | 4.5 | 49C | |
2SC540 | 日電 | RF.AF.LN | Si.E | 30 | 5 | 100 | 150 | 150 | 270 | 3 | 0.5 | 100 | 8 | 23 | |
2SC541 | 富士通 | PA | Si.EP | 50 | 4 | 1A | 7W(Tc=25゚C) | 200 | 30 | 4 | 100 | 400* | 7 | 84B | |
2SC542 | " | " | " | 65 | 4 | 1.5A | 11.6W(Tc=25゚C) | 200 | 25 | 4 | 500 | 400* | 7 | 111 | |
2SC543 | " | " | " | 65 | 4 | 3A | 23W(Tc=25゚C) | 200 | 20 | 4 | 1A | 300* | 14 | 111 | |
2SC544 | 三洋 | RF.Conv.Mix.Osc. | " | 40 | 4 | 30 | 120 | 125 | 60 | 6 | 1 | 350* | 1.4 | 27 | |
2SC545 | " | " | " | 20 | 4 | 30 | 120 | 125 | 60 | 6 | 1 | 350* | 1.4 | 27 | |
2SC546 | " | " | " | 30 | 30 | 150 | 125 | 600* | 1 | 27 | |||||
2SC547 | 東芝 | PA | " | 65 | 4 | 1A | 6W(Tc=25゚C) | 175 | >10 | 3 | 150 | 500* | <10 | 84B | |
2SC548 | " | RF.PA | " | 36 | 4 | 500 | 6W(Tc=25゚C) | 175 | 550* | 13 | 84B | ||||
2SC549 | " | PA | " | 65 | 4 | 1.5A | 10W(Tc=25゚C) | 175 | >10 | 3 | 150 | 500* | <10 | 111 | |
2SC550 | " | " | " | 36 | 4 | 1.5A | 10W(Tc=25゚C) | 175 | 400* | 18 | 111 | ||||
2SC551 | " | " | " | 65 | 4 | 3A | 20W(Tc=25゚C) | 175 | >10 | 3 | 300 | 400* | <20 | 111 | |
2SC552 | " | " | " | 36 | 4 | 3A | 20W(Tc=25゚C) | 175 | 350* | 40 | 111 | ||||
2SC553 | " | " | " | 55 | 4 | 3A | 20W(Tc=25゚C) | 175 | 400* | 15 | 111 | ||||
2SC554 | " | " | " | 36 | 4 | 500 | 6W(Tc=25゚C) | 175 | 400* | 17 | 84B | ||||
2SC555 | " | " | " | 55 | 3.5 | 400 | 4.2W(Tc=25゚C) | 175 | 800* | <3.5 | 84B | ||||
2SC556 | " | RF.PA | " | 40 | 2 | 400 | 750 | 150 | 850* | 2.8 | 84B | ||||
2SC557 | " | PA | " | 40 | 3.5 | 2A | 20W(Tc=25゚C) | 175 | 50 | 2 | 400 | 350* | 25 | 111 | |
2SC558 | " | " | Si.TMe | 250 | 5 | 5A | 50W(Tc=25゚C) | 150 | 40 | 5 | 5A | 20 | 70 | 102 | |
2SC559 | " | " | Si.EP | 60 | 5 | 300 | 600 | 175 | 80 | 1 | 100 | 3.2 | 84B | ||
2SC560 | 東芝 | RF | Si.EP | 80 | 5 | 800 | 800 | 175 | 30-120 | 2 | 150 | 150* | 11 | 84B | 2SA560とコンプリ |
2SC561 | 富士通 | RF.Conv.Mix.Osc | Si.P | 20 | 2 | 25 | 200 | 125 | 200* | 2 | 30 | ||||
2SC562 | 松下 | RF | " | 40 | 4 | 25 | 130 | 175 | >26 | 10 | 4 | 330* | Cre0.15pF | 117C | フォワードAGC |
2SC563 | " | " | Si.EP | 40 | 4 | 25 | 145 | 175 | >38 | 10 | 7 | 550* | Cre0.23pF | 117C | |
2SC563A | 松下 | RF | Si.EP | 40 | 4 | 25 | 300 | 175 | >38 | 10 | 7 | 550* | Cre 0.23 | 117C | |
2SC564 | 富士通 | SW | " | 50 | 5 | 500 | 650 | 175 | 50 | 1 | 150 | 84B | |||
2SC565 | " | " | " | 50 | 5 | 200 | 350 | 175 | 45 | 1 | 10 | 49C | |||
2SC566 | 日電 | RF.PA | Si.E | 50 | 4 | 300 | 800 | 175 | 70 | 10 | 100 | 700* | 4 | 85B | |
2SC567 | " | RF | " | 30 | 3 | 20 | 200 | 150 | 1300* | 0.55 | 50C | ||||
2SC568 | " | " | " | 30 | 3 | 20 | 200 | 150 | 1100* | 0.7 | 50C | ||||
2SC569 | 東光 | SW | Si.EP | 40 | 4.5 | 150 | 150 | 150 | 60 | 1 | 10 | 22 | KT200 | ||
2SC570 | " | " | " | 40 | 4.5 | 200 | 300 | 150 | 60 | 1 | 10 | 28 | KT210 | ||
2SC571 | 松下 | PA | " | 36 | 4 | 500 | 6W(Tc=25゚C) | 175 | 70 | 13.5 | 100 | 320* | 27 | 84B | |
2SC572 | " | " | " | 36 | 4 | 1A | 10W(Tc=25゚C) | 175 | 80 | 13.5 | 200 | 330* | 27 | 111 | |
2SC573 | " | " | " | 36 | 4 | 2A | 20W(Tc=25゚C) | 175 | 80 | 13.5 | 400 | 350* | 27 | 111 | |
2SC574 | " | RF.PA | " | 80 | 4 | 1A | 7.5W(Tc=25゚C) | 175 | >5 | 10 | 500 | 280* | 15 | 110 | |
2SC575 | " | " | " | 80 | 4 | 1A | 5W(Tc=25゚C) | 175 | 20 | 5 | 500 | 210* | 7 | 84C | |
2SC576 | " | RF.SW | " | 40 | 5 | 500 | 360 | 200 | 40 | 1 | 10 | 650* | 25 | 49C | |
2SC577 | " | " | " | 40 | 5 | 500 | 360 | 200 | 80 | 1 | 10 | 600* | 2.5 | 49C | |
2SC578 | 日電 | SW | Si.E | 60 | 5 | 500 | 600 | 175 | 60 | 1.5 | 150 | 84B | |||
2SC579 | " | " | " | 30 | 5 | 200 | 360 | 175 | 80 | 0.4 | 50 | 49C | |||
2SC580 | " | RFConv.Mix.Osc.PA | " | 60 | 5 | 1A | 800 | 175 | 60 | 10 | 150 | 250* | 10 | 84B | |
2SC581 | 松下 | RF.Conv.Mix.Osc | Si.EP | 30 | 5 | 30 | 140 | 175 | 230* | 1.5 | 50C | ||||
2SC582 | " | PA | Si.Me | 300 | 3 | 100 | 6.5W(Tc=70゚C) | 150 | 65 | 10 | 50 | 35* | 8 | 99 | |
2SC583 | " | RF.Conv.Mix.Osc | " | 30 | 2.5 | 20 | 200 | 200 | 25-150 | 1 | 2 | 1300* | 1.2 | 50C | |
2SC584 | " | RF.PA | " | 80 | 4 | 2A | 17.5W(Tc=25゚C) | 200 | 10 | 10 | 500 | 200* | 30 | 111 | |
2SC585 | " | PA | Si.EP | 65 | 4 | 3A | 20W(Tc=25゚C) | 175 | 80 | 28 | 200 | 350* | 14 | 111 | |
2SC586 | " | " | Si.EMe | 150 | 6 | 5A | 50W(Tc=25゚C) | 150 | 30 | 4 | 5A | 55* | 130 | 102 | |
2SC587 | 松下.ソニー 東芝 |
RF | Si.P | 45 | 5 | 30 | 300 | 175 | 80* | 3 | 49C | ||||
2SC587A | " | " | " | 45 | 5 | 30 | 300 | 175 | 80* | 3 | 49C | ||||
2SC588 | 富士通.ソニー | " | Si.DB | 30 | 5 | 100 | 600 | 175 | 200* | 2.5 | 84B | ||||
2SC589 | ソニー.松下 | " | " | 165 | 5 | 80 | 750 | 175 | 40 | 5 | 3 | 200* | 2 | 84B | |
2SC590 | 日電.三菱 | " | " | 120 | 5 | 300 | 800 | 175 | 70 | 10 | 150 | 150* | 12 | 84B | |
2SC591 | 富士通.沖 日電 |
RF.PA | " | 100 | 4 | 1.5A | 20W(Tc=25゚C) | 175 | 10-40 | 10 | 150 | 150* | 35 | 83 | |
2SC592 | 富士通 | PA | Si.TP | 75 | 4 | 2.5A | 13W(Tc=25゚C) | 175 | 60 | 4 | 0.5A | 180* | 20 | 111 | |
2SC593 | 松下 | RF.Conv.Mix.Osc | Si.EP | 50 | 5 | 30 | 165 | 175 | 40-160 | 10 | 1 | 230* | 1.5 | 50C | |
2SC594 | 富士通.沖 日電.三菱 東芝 |
RF.PA | Si.E | 60 | 5 | 200 | 750 | 175 | 40-240 | 1 | 10 | <100* | <5 | 84B | |
2SC595 | 沖.東芝 富士通.日電 |
SW | Si.EP | 30 | 5 | 200 | 300 | 150 | 60 | 1 | 10 | 450* | 4 | 49C | |
2SC596 | 日電.富士通 | RF.PA | " | 60 | 5 | 500 | 800 | 175 | 25-100 | 10 | 30 | 400* | 6 | 85B | |
2SC597 | 東芝.松下 | PA | " | 65 | 4 | 1A | 6W(Tc-25゚C) | 175 | 400* | 7 | 84B | ||||
2SC598 | 東芝.沖 日電.松下 |
" | " | 65 | 4 | 1.5A | 10W(Tc=25゚C) | 175 | 400* | 7 | 111 | ||||
2SC599 | 三菱 | " | " | 60 | 4 | 1.5A | 20W(Tc=25゚C) | 200 | 30 | 28 | 50 | 500* | 25 | 114 | |
2SC600 | 東芝.日電 松下 |
" | " | 65 | 4 | 3A | 20W(Tc=25゚C) | 175 | 400* | 14 | 111 |
前へ | TR規格表一覧へ | 次へ |
カスタム検索
|