カスタム検索
|
FET規格表一覧へ | 次へ |
型名 |
社名 Mnf. |
用途 App. |
構造 Type |
V*** | ID | Pd/Pch | Tj /Tch | IDSS(mA) | gm(mS) | Cis(pF) | Crs(pF) | その他 | 外形 Pac. Dim. No. |
型名 |
|||||||||
min | max | VDS | min | typ | max | VDS | ID | typ | max | typ | max | ||||||||||||
(V) | mode | (mA) | (mW) | (゚C) | (V) | (V) | (mA) | ||||||||||||||||
UP07 | 新電元 |
100 | GDO |
136 | UP07 | ||||||||||||||||||
UP24 | 新電元 | 100 | GDO | ||||||||||||||||||||
2N5465 | 60 | 310 | 4 |
16 |
2 | 4 | 5 |
003 |
2N5465 | ||||||||||||||
M46F |
松下 |
LF, LN |
J |
30 |
GDS |
-30 |
250 |
125 |
-20 |
-10 |
8 |
10 |
IDSS |
Dual, M47Fとコンプリ |
M46F |
||||||||
2SJ10 | 東芝 |
||||||||||||||||||||||
2SJ11 | 東芝 | DC,LF,Chop | J | 20 | GDS | 100 | 150 | -0.05 | -0.9 | -10 | 0.1 | 0.6 | -10 | IDSS | 2 | 4 | 2 | 2SJ11 | |||||
2SJ12 | " | " | " | 20 | " | 100 | 150 | -0.09 | -0.9 | -10 | 0.1 | 0.6 | -10 | " | 2 | 4 | 2 | 2SJ12 | |||||
2SJ13 | " | " | " | 20 | GDS | 600 | 150 | -1.0 | -12 | -10 | 1.5 | 6 | -10 | " | 8 | 12 | 35 | 2SJ13 | |||||
2SJ15 | 富士通 | DC,LF | " | 18 | " | 200 | 175 | -1.5typ | -12 | 0.2 | 1 | 3 | -12 | " | 6 | 1 | 2SJ15 | ||||||
2SJ16 | " | " | " | 18 | " | 200 | 175 | -1.5typ | -12 | 0.2 | 1 | 3 | -12 | " | 6 | 1 | 2SJ16 | ||||||
2SJ17 | ソニー | C-Mic | " | 20 | " | 10 | 85 | IDSO= -0.11 |
IDSO= -0.16 |
-9 | 0.2 | -9 | -9 | 47 | 2SJ17 | ||||||||
2SJ18 | " | LF PA | J(V) | 170 | " | -5A | 63W | 120 | u=4 | -20 | -1A | 190 | 2SK60とコンプリ | 45 | 2SJ18 |
||||||||
2SJ19 | 日電 | LF D | " | 140 | " | -100 | 800 | 150 | -1.8 | -48 | -5 | u=30 | -10 | -10 | 2SK69とコンプリ | 41 | 2SJ19 | ||||||
2SJ20 | " | LF PA | " | 100 | " | -10A | 100W | 150 | -3A | -8A | -5 | u=2 | u=4 | -10 | -1A | 710 | 2SK70とコンプリ | 42 | 2SJ20 | ||||
2SJ21 | ? | 160 | 15W | -300 | internetからの情報 | ||||||||||||||||||
2SJ22 | ソニー | C-Mic | J | 80 | " | 1 | 50 | 85 | -0.3 | -0.7 | -20 | 0.2 | -20 | -20 | 48 | 2SJ22 | |||||||
2SJ26 | YAMAHA? | J(V) | internetからの情報 | ||||||||||||||||||||
2SJ27 | YAMAHA | J(V) | 200 | DGO | -20A | 200W | 150 | internetからの情報 | |||||||||||||||
2SJ28 | SONY | J(V) | 240 | GDO | -10A | 95W | internetからの情報 | ||||||||||||||||
2SJ29 | ? | 110 | 10A | 100W | internetからの情報 | ||||||||||||||||||
2SJ32 | ? | 150 | 28 | 600 | internetからの情報 | ||||||||||||||||||
2SJ33 | ? | 200 | 28 | 600 | internetからの情報 | ||||||||||||||||||
2SJ39 | 三菱 | LF | J | 50 | " | -20 | 150unit | 125 | -1 | -12 | -10 | 1.5 | -10 | IDSS | 20 | 81 | 2SJ39 | ||||||
2SJ40 | " | LF PA,A-SW | " | 50 | " | -10 | 300 | 125 | -1 | -12 | -10 | 1.5 | 4 | -10 | " | 18 | 2SK381とコンプリ | 151 | 2SJ40 | ||||
2SJ43 | 松下 | LF,SW | " | 50 | " | 20 | 250 | 125 | -0.5 | -12 | 8 | -10 | -3 | 3.6 | 2SK127とコンプリ | 80 | 2SJ43 | ||||||
2SJ44 | 日電 | LF, LN | " | 40 | " | -30 | 400 | 125 | -1 | -18 | -10 | 7 | 9 | -10 | -1 | 50 | 10 | 53 | 2SJ44 | ||||
2SJ45 | " | LF | " | 40 | " | -30 | 400 | 125 | -1 | -18 | -10 | 7 | 9 | -10 | -1 | 50 | 10 | 53 | 2SJ45 | ||||
2SJ47 | 日立 | LF PA | MOS | -100 | DSX | -7A | 100W | 150 | 0.6S | 1S | 1.3S | -10 | -3A | 900 | 40 | 2SK132とコンプリ | 28A | 2SJ47 | |||||
2SJ48 | " | " | " | -120 | " | -7A | 100W | 150 | 0.7S | 1S | 1.4S | -10 | -3A | 900 | 40 | 2SK133とコンプリ | 28A | 2SJ48 | |||||
2SJ49 | " | " | " | -140 | " | -7A | 100W | 150 | 0.7S | 1S | 1.4S | -10 | -3A | 900 | 40 | 2SK134とコンプリ | 28A | 2SJ49 | |||||
2SJ50 | " | " | " | -160 | " | -7A | 100W | 150 | 0.6S | 1S | 1.3S | -10 | -3A | 900 | 40 | 2SK135とコンプリ | 28A | 2SJ50 | |||||
型名 |
社名 Mnf. |
用途 App. |
構造 Type |
V*** | ID | Pd/Pch | Tj /Tch | IDSS(mA) | gm(mS) | Cis(pF) | Crs(pF) | その他 |
外形 Pac. Dim. No. |
型名 |
|||||||||
min | max | VDS | min | typ | max | VDS | ID | typ | max | typ | max | ||||||||||||
(V) | mode | (mA) | (mW) | (゚C) | (V) | (V) | (mA) | ||||||||||||||||
2SJ51 | " | LF LN | J | 40 | GDO | -200 | 800 | 125 | -6 | -50 | -10 | 33 | 40 | -10 | -5 | 2SK151とコンプリ | 97 | 2SJ51 | |||||
2SJ55 | " | LF PA | MOS | -180 | DSX | -8A | 125W | 150 | 0.7S | 1S | 1.4S | 1200 | 60 | 2SK175とコンプリ | 28A | 2SJ55 | |||||||
2SJ56 | " | " | " | -200 | " | -8A | 125W | 150 | 0.7S | 1S | 1.4S | 1200 | 60 | 2SK176とコンプリ | 28A | 2SJ56 | |||||||
2SJ68 | " | LF, LN | J | -40 | " | -30 | 300 | 125 | -1.6 | -12 | -10 | 8 | 12 | -10 | -3 | 32 | 7.5 | 79 | 2SJ68 | ||||
2SJ69 | " | " | " | -40 | " | -30 | 300 | 125 | -2.5 | -20 | -10 | 18 | 21 | -10 | -3 | 82 | 19 | 79 | 2SJ69 | ||||
2SJ70 | " | " | " | -40 | " | -200 | 800 | 125 | -6 | -50 | -10 | 35 | 45 | -10 | -5 | 150 | 97 | 2SJ70 | |||||
2SJ72 | 東芝 | LF, LN | J | 25 | GDS | 600 | 125 | -5 | -30 | -10 | 30 | 40 | -10 | IDSS | 2SK147とコンプリ | 74A | 2SJ72 | ||||||
2SJ73 | " | " | " | 25 | " | 600unit | 125 | -5 | -30 | -10 | 25 | 40 | -10 | " | 185 | 55 | 2SK146とコンプリ | 98 | 2SJ73 | ||||
2SJ74 | " | " | " | 25 | " | 400 | 125 | -1 | -20 | -10 | 8 | 22 | -10 | " | 105 | 32 | 2SK170とコンプリ | 90 | 2SJ74 | ||||
2SJ75 | " | " | " | 25 | " | 400unit | 125 | -1 | -20 | -10 | 15 | 22 | -10 | " | 105 | 32 | 2SK240とコンプリ | 99 | 2SJ75 | ||||
2SJ76 | 日立 | LF D | MOS | -140 | DSX | -500 | 30W | 150 | 35 | -20 | -10 | 120 | 4.8 | 2SK213とコンプリ | 116A | 2SJ76 | |||||||
2SJ77 | " | " | " | -160 | " | -500 | 30W | 150 | 35 | -20 | -10 | 120 | 4.8 | 2SK214とコンプリ | 116A | 2SJ77 | |||||||
2SJ78 | " | " | " | -180 | " | -500 | 30W | 150 | 35 | -20 | -10 | 120 | 4.8 | 2SK215とコンプリ | 116A | 2SJ78 | |||||||
2SJ79 | " | " | " | -200 | " | -500 | 30W | 150 | 35 | -20 | -10 | 120 | 4.8 | 2SK216とコンプリ | 116A | 2SJ79 | |||||||
2SJ81 | " | LF PA | " | -120 | " | -7A | 100W | 150 | 0.7S | 1S | 1.4S | -10 | -3A | 900 | 40 | 2SK225とコンプリ | 117A | 2SJ81 | |||||
2SJ82 | " | " | " | -140 | " | -7A | 100W | 150 | 0.7S | 1S | 1.4S | -10 | -3A | 900 | 40 | 2SK226とコンプリ | 117A | 2SJ82 | |||||
2SJ83 | " | " | " | -160 | " | -7A | 100W | 150 | 0.7S | 1S | 1.4S | -10 | -3A | 900 | 40 | 2SK227とコンプリ | 117A | 2SJ83 | |||||
2SJ84 | 松下 | LF | J | 50 | GDS | -20 | 150 | 125 | -0.5 | -12 | -10 | 2SJ84 | |||||||||||
2SJ90 | 東芝 | LF, LN | J | 30 | GDS | 200unit | 125 | -2.6 | -20 | -10 | 8 | 22 | -10 | IDSS | 95 | 29 | 75 | 2SJ90 | |||||
2SJ91 | " | LF PA | MOS | -140 | DSX | -8A | 120W | 150 | 1S | 1.5S | -10 | -2A | 1500 | 90 | 118 | 2SJ91 | |||||||
2SJ92 | " | " | " | -140 | " | -7A | 100W | 150 | 1S | 1.5S | -10 | -2A | 1500 | 90 | 119 | 2SJ92 | |||||||
2SJ96 | 日立 | LF PA, HS PSW |
MOS | -60 | DSX | -8A | 100W | 150 | (VGS=10V) IDSX=-1 |
-60 | 1S | 1.6S | 2.5 | -10 | -3A | 850 | 2SK286とコンプリ | 117A | 2SJ96 | ||||
2SJ99 | 日立 | LF PA, HS PSW |
MOS | -140 | DSS | -8A | 100W | 150 | -1 | -120 | 1S | 1.8S | -10 | -4A | 1050 | 80 | 2SK343とコンプリ | 117B | 2SJ99 | ||||
2SJ100 | " | " | " | -160 | " | -8A | 100W | 150 | -1 | -140 | 1S | 1.8S | -10 | -4A | 1050 | 80 | 2SK344とコンプリ | 117B | 2SJ100 | ||||
型名 | 社名 Mnf. |
用途 App. |
構造 Type |
(V) | mode | (mA) | (mW) | (゚C) | min | max | (V) |
min | typ | max | (V) |
(mA) |
typ | max | typ | max | その他 |
外形 Pac. Dim. No. |
型名 |
V*** | ID | Pd/Pch | Tj/Tch | VDS | VDS | ID | |||||||||||||||||
IDSS(mA) | gm(mS) | Cis(pF) | Crs(pF) |
FET規格表一覧へ | 次へ |
カスタム検索
|