カスタム検索
|
前へ | FET規格表一覧へ | 次へ |
型名 |
社名 Mnf. |
用途 App. |
構造 Type |
V*** | ID | Pd/Pch | Tj /Tch | IDSS(mA) | gm(mS) | Cis(pF) | Crs(pF) | その他 |
外形 Pac. Dim. No. |
型名 |
|||||||||
min | max | VDS | min | typ | max | VDS | ID | typ | max | typ | max | ||||||||||||
(V) | mode | (mA) | (mW) | (゚C) | (V) | (V) | (mA) | ||||||||||||||||
2SK401 | 日立 | HF PA, HS PSW | MOS | 250 | DSS | 10A | 100W | 150 | 1 | 200 | 1.6S | 2.5S | 10 | 5A | 1400 | 35 | 28B | 2SK401 | |||||
2SK402 | " | " | " | 400 | DSS | 8A | 100W | 150 | 1 | 320 | 1.2S | 1.7S | 10 | 4A | 800 | 20 | 149 | 2SK402 | |||||
2SK403 | " | " | " | 450 | DSS | 8A | 100W | 150 | 1 | 360 | 1.2S | 1.7S | 10 | 4A | 800 | 20 | 149 | 2SK403 | |||||
2SK404 | 三洋 | LF A, HF A | J | -20 | GDS | 20 | 200 | 125 | 1.2 | 12 | 5 | 5 | 10 | 5 | IDSS | 7 | 1.8 | 157 | 2SK404 | ||||
2SK405 | 東芝 | LF PA | MOS | 160 | DSS | 8A | 100W | 150 | 1S | 2S | 10 | 2A | 430 | 80 | 2SJ115とコンプリ | 119 | 2SK405 | ||||||
2SK406 | 日電 | C-KuバンドLN A | GaAs | 5 | DSX | 120 | 270 | 120 | 20 | 120 | 3 | 20 | 50 | 100 | 3 | 10 | 123 | 2SK406 | |||||
2SK407 | " | " | " | 5 | DSX | 120 | 270 | 120 | 20 | 120 | 3 | 20 | 50 | 100 | 3 | 10 | 123 | 2SK407 | |||||
2SK408 | 日立 | HF, VHF PA | MOS | 180 | DSS | 2A | 30W | 150 | 1 | 140 | 200 | 300 | 20 | 1A | 100 | 0.2 | 116A | 2SK408 | |||||
2SK409 | " | " | " | 180 | DSS | 2A | 30W | 150 | 1 | 140 | 200 | 300 | 20 | 1A | 100 | 0.2 | 116C | 2SK409 | |||||
2SK410 | " | " | " | 180 | DSS | 8A | 120W | 150 | 1 | 140 | 0.9S | 1.25S | 20 | 3A | 440 | 0.5 | 129 | 2SK410 | |||||
2SK411 | " | HF PA, HS PSW | " | 600 | DSS | 5A | 100W | 150 | 1 | 500 | 1.5S | 2.3S | 10 | 3A | 1550 | 30 | 28B | 2SK411 | |||||
2SK412 | " | " | " | 250 | DSS | 10A | 100W | 150 | 1 | 200 | 1.6S | 2.5S | 10 | 5A | 1400 | 35 | 149 | 2SK412 | |||||
2SK413 | " | " | " | 140 | DSS | 8A | 100W | 150 | 1 | 120 | 1S | 2S | 10 | 4A | 800 | 60 | 2SJ18とコンプリ | 149 | 2SK413 | ||||
2SK414 | " | " | " | 160 | DSS | 8A | 100W | 150 | 1 | 140 | 1S | 2S | 10 | 4A | 800 | 60 | 2SJ19とコンプリ | 149 | 2SK414 | ||||
2SK415 | " | " | " | 800 | DSS | 3A | 80W | 150 | 1 | 640 | 0.4S | 0.7S | 20 | 2A | 470 | 22 | 149 | 2SK415 | |||||
2SK416 | " | " | " | 40 | DSS | 2A | 10W | 150 | 1 | 35 | 0.2S | 0.4S | 10 | 1A | 170 | 30 | 2SJ20とコンプリ | 150 | 2SK416 | ||||
2SK417 | 東芝 | HS HC SW | " | 60 | DSX | 10A | 60W | 150 | 1 | 60 | 2S | 4S | 10 | 5A | 850 | 1100 | 370 | 600 | 142 | 2SK417 | |||
2SK418 | " | HS SW | " | 400 | DSX | 2A | 50W | 150 | 1 | 400 | 0.6S | 1.2S | 10 | 1A | 410 | 600 | 35 | 70 | 142 | 2SK418 | |||
2SK419 | " | " | " | 450 | DSX | 2A | 50W | 150 | 1 | 450 | 0.6S | 1.2S | 10 | 1A | 410 | 600 | 35 | 70 | 142 | 2SK419 | |||
2SK420 | " | " | " | 400 | DSX | 5A | 60W | 150 | 1 | 400 | 1S | 2.5S | 10 | 3A | 670 | 900 | 50 | 90 | 142 | 2SK420 | |||
2SK421 | " | " | " | 450 | DSX | 5A | 60W | 150 | 1 | 450 | 1S | 2.5S | 10 | 3A | 670 | 900 | 50 | 90 | 142 | 2SK421 | |||
2SK422 | " | HS SW | " | 60 | DSX | 0.7A | 900 | 150 | 1 | 60 | 80 | 220 | 10 | 500 | 45 | 70 | 20 | 35 | 74B | 2SK422 | |||
2SK423 | " | " | " | 100 | DSX | 0.5A | 900 | 150 | 1 | 100 | 50 | 150 | 10 | 500 | 40 | 70 | 14 | 30 | 74B | 2SK423 | |||
2SK424 | 日電 | HS HC SW | " | 600 | DSS | 3A | 100W | 150 | 5 | 600 | 0.5S | 2S | 5 | 25 | 3A | 1500 | 108 | 2SK424 | |||||
2SK425 | " | LF | J | -50 | GDO | 30 | 200 | 150 | 1 | 18 | 10 | 7 | 9 | 10 | 1 | 13 | 3.2 | 78A | 2SK425 | ||||
2SK426 | 日電 | LF | J | -50 | GDO | 30 | 200 | 150 | 1 | 18 | 10 | 7 | 9 | 10 | 1 | 13 | 3.2 | 78A | 2SK426 | ||||
2SK427 | 三洋 | AMチューナ, RF | " | -15 | GDS | 20 | 200 | 125 | 1.2 | 12 | 5 | 8 | 17 | 5 | IDSS | 7 | 2 | 157 | 2SK427 | ||||
2SK428 | 日立 | HS PSW, HF PA | MOS | 60 | DSS | 10A | 50W | 150 | 1 | 50 | 1.5S | 2.2S | 10 | 5A | 900 | 120 | 2SJ122とコンプリ | 116B | 2SK428 | ||||
2SK429 | " | " | " | 100 | DSS | 3A | 20W | 150 | 1 | 80 | 0.5S | 0.9S | 10 | 2A | 280 | 24 | 150 | 2SK429 | |||||
2SK430 | " | " | " | 150 | DSS | 3A | 20W | 150 | 1 | 120 | 0.5S | 0.9S | 10 | 2A | 260 | 14 | 150 | 2SK430 | |||||
2SK431 | " | AF |
40 | DSX | 30 | 150 | 18 | 21 | 87E | 2SK431 | |||||||||||||
2SK432 | 2SK432 | ||||||||||||||||||||||
2SK433 | 三菱 | LF, A-SW | J | -50 | GDO | 10 | 150 | 125 | 0.3 | 12 | 10 | 1 | 3 | 10 | IDSS | 8 | 1.5 | 152 | 2SK433 | ||||
2SK435 | 日立 | RF | MOS | 22 | 10 | 300 | 37B | 2SK435 | |||||||||||||||
2SK436 | 三洋 | HF A, LF A | J | -15 | GDS | 20 | 150 | 125 | 1.2 | 12 | 5 | 8 | 17 | 5 | IDSS | 7 | 2 | 126A | 2SK436 | ||||
2SK437 | 松下 |
GaAs | 270 | 2SK437 | |||||||||||||||||||
2SK438 | 松下 |
GaAs | 300 | 2SK438 | |||||||||||||||||||
2SK439 | 日立 |
VHF |
MOS | 20 | DS | 30 | 300 | 150 | 8 | 14 | 10 | 0 | 2.5 |
0.03 | SPAK |
2SK439 | |||||||
2SK440 | " | HS PSW, HF PA | MOS | 200 | DSS | 6A | 40W | 150 | 1 | 160 | 1S | 1.8S | 10 | 3A | 750 | 60 | 116B | 2SK440 | |||||
2SK441 | " | " | " | 500 | DSS | 300 | 750 | 150 | 1 | 400 | 60 | 100 | 10 | 200 | 70 | 5 | 121B | 2SK441 | |||||
2SK442 | 東芝 | LF PA, HS SW | " | 70 | DSS | 10A | 30W | 150 | 1 | 70 | 1S | 1.9S | 5 | 2A | 330 | 130 | 2SJ123とコンプリ | 138 | 2SK442 | ||||
2SK443 | 三洋 | ビデオカメラ初段 | J | -15 | GDS | 50 | 200 | 125 | 5 | 38 | 5 | 20 | 30 | 5 | IDSS | 9 | 2.8 | 126A | 2SK443 | ||||
2SK444 | " | " | " | -15 | GDS | 50 | 200 | 125 | 5 | 38 | 5 | 20 | 30 | 5 | " | 9 | 2.8 | 157 | 2SK444 | ||||
2SK445 | " | " | " | -15 | GDS | 50 | 300 | 125 | 5 | 38 | 5 | 20 | 30 | 5 | " | 9 | 2.8 | 57A | 2SK445 | ||||
2SK446 | 日電 | SW | MOS | 20 | DSS | +-2A | 20W | 150 | 50uA | 20 | 0.5S | 1.2S | 10 | 1A | 150 | 150 | 158 | 2SK446 | |||||
2SK447 | 東芝 | HS PSW, モータドライブ | " | 250 | DSS | +-15A | 150W | 150 | 1 | 250 | 4S | 7S | 10 | 15A | 2000 | 141 | 2SK447 | ||||||
2SK448 | 日電 | HC SW | " | 250 | DSS | +-10A | 120W | 150 | 1 | 200 | 1S | 10 | 3A | 1500 | 3000 | 50 | 108 | 2SK448 | |||||
2SK449 | " | " | " | 450 | DSS | +-8A | 120W | 150 | 0.1 | 400 | 1S | 10 | 3A | 1500 | 3000 | 50 | 108 | 2SK449 | |||||
型名 |
社名 Mnf. |
用途 App. |
構造 Type |
V*** | ID | Pd/Pch | Tj /Tch | IDSS(mA) | gm(mS) | Cis(pF) | Crs(pF) | その他 |
外形 Pac. Dim. No. |
型名 |
|||||||||
min | max | VDS | min | typ | max | VDS | ID | typ | max | typ | max | ||||||||||||
(V) | mode | (mA) | (mW) | (゚C) | (V) | (V) | (mA) | ||||||||||||||||
2SK453 | 日電 | HF PA | MOS | 100 | DSS | 10A | 120W | 150 | 1.8S | 7 | 3A | 350 | 10 | 159 | 2SK453 | ||||||||
2SK454 | " | " | " | 200 | DSS | 8A | 120W | 150 | 1.5S | 7 | 2A | 350 | 10 | 159 | 2SK454 | ||||||||
2SK455 | 東芝 | C-Mic, Imp-C | " | -20 | GDO | 100 | 125 | 60uA | 500uA | 5 | 0.5 | 2 | 5 | IDSS | 7.2 | 2.3 | 160 | 2SK455 | |||||
2SK456 | " | " | " | -20 | GDO | 100 | 125 | 60uA | 500uA | 5 | 0.5 | 2 | 5 | " | 7.2 | 2.3 | 155 | 2SK456 | |||||
2SK457 | 日立 |
GaAs | 200 | 2SK457 | |||||||||||||||||||
2SK458 | 日電 | SW | MOS | 150 | DSS | +-1A | 16W | 150 | 50uA | 100 | 0.5S | 0.6S | 10 | 0.5A | 300 | 50 | 161 | 2SK458 | |||||
2SK459 | " | " | " | 200 | DSS | +-10A | 60W | 150 | 100uA | 200 | 1S | 3S | 10 | 3A | 900 | 60 | 162 | 2SK459 | |||||
2SK462 | 日電 | SW | MOS | 60 | DSS | +-2A | 20W | 150 | 50uA | 60 | 0.5S | 10 | 1A | 300 | 100 | 163 | 2SK462 | ||||||
2SK463 | " | " | " | 60 | DSS | +-5A | 40W | 150 | 100uA | 60 | 1S | 10 | 3A | 500 | 100 | 164 | 2SK463 | ||||||
2SK464 | " | " | " | 60 | DSS | +-8A | 50W | 150 | 50uA | 60 | 1S | 10 | 4A | 600 | 20 | 162 | 2SK464 | ||||||
2SK468 | " | " | MOS | 100 | DSS | +-2A | 20W | 150 | 50uA | 100 | 0.5S | 10 | 1A | 300 | 100 | 163 | 2SK468 | ||||||
2SK470 | " | " | MOS | 100 | DSS | +-8A | 50W | 150 | 50uA | 100 | 1S | 10 | 4A | 900 | 120 | 162 | 2SK470 | ||||||
2SK477 | " | " | MOS | 250 | DSS | +-8A | 60W | 150 | 100uA | 250 | 1S | 3S | 10 | 3A | 600 | 40 | 162 | 2SK477 | |||||
2SK479 | " | " | " | 250 | DSS | +-15A | 100W | 100uA |
250 |
1S | 10 | 6 | 1500 |
90 | 180 |
2SK479 | |||||||
2SK482 | " | SW | MOS | 450 | DSS | +-5A | 50W | 150 | 100uA | 450 | 1S | 10 | 2A | 600 | 20 | 163 | 2SK482 | ||||||
2SK484 | " | " | " | 450 | DSS | +-8A | 100W | 100uA |
450 |
1S | 10 | 3A | 1500 |
50 | 180 |
2SK484 | |||||||
2SK490 | " | " | " | 400 | DSS | +-10A | 100W | 100uA |
400 |
1S | 10 | 3A | 1500 |
55 | 180 |
2SK490 | |||||||
2SK492 | 三菱 | LF A, A-SW | J | -50 | GDO | 10 | 150 | 125 | 1 | 12 | 10 | 6 | 15 | 10 | IDSS | 20 | 162 | 2SK492 | |||||
2SK493 | 三洋 | ビデオカメラ初段 | " | -15 | GDS | 50 | 300 | 125 | 5 | 38 | 5 | 15 | 27 | 5 | " | 7 | 2 | 165 | 2SK493 | ||||
2SK494 | 日立 |
LF,HF |
J |
22 | DSX | 10 | 300 | 6 |
40 |
5 |
20 | 5 | 10 | 9 |
2.8 | SPAK |
2SK494 | ||||||
2SK495 | 60 | 5 |
40 |
2SK495 | |||||||||||||||||||
2SK496 | 60 | 5 |
40 |
2SK496 | |||||||||||||||||||
2SK497 | 50 | 5 |
40 |
2SK497 | |||||||||||||||||||
2SK498 | 50 | 5 |
40 |
2SK498 | |||||||||||||||||||
2SK499 | 50 | 5 |
40 |
2SK499 | |||||||||||||||||||
2SK500 | 60 | 10 |
80 |
2SK500 | |||||||||||||||||||
型名 | 社名 Mnf. |
用途 App. |
構造 Type |
(V) | mode | (mA) | (mW) | (゚C) | min | max | (V) |
min | typ | max | (V) |
(mA) |
typ | max | typ | max | その他 |
外形 Pac. Dim. No. |
型名 |
V*** | ID | Pd/Pch | Tj/Tch | VDS | VDS | ID | |||||||||||||||||
IDSS(mA) | gm(mS) | Cis(pF) | Crs(pF) |
前へ | FET規格表一覧へ | 次へ |
カスタム検索
|