カスタム検索
|
品名 | 規格 | 数 | 単価 | 金額 | 代替品など | |
トランス | 豊澄HT1822 | 18V2A×2 | 2 | 2,800 | 5,600 | 他社の同等品でOK |
豊澄HTW18005 | 36V0.05A×4 | 4 | 600 | 2,400 | 他社の同等品でOK | |
リレー | OMRON G4W-2212P-US-TV5 | 24V | 2 | 500 | 1,000 | 松下JC2aF-DC24V プリント基板型など |
感光基板 | サンハヤト12K | 100×150 | 2 | 375 | 750 | サンハヤト33Kガラエポ\790 |
トランジスタ類 | ||||||
入力FET | 2SK389 | IDSSが4mA以上 | 2 | 250 | 500 | 2SK58 |
定電流用FET | 2SK246 | BLランクIDSSが8mA以上 | 2 | 30 | 60 | |
2段目トランジスタ | 2SA1285A/2SC3245A |
できればF,Gランク | 4 | 80 | 320 | 2SB716/2SD756 2SA916/2SC1941或いは2SA915/2SC1940のLランク以上 |
ドライブ段トランジスタ | 2SA1285A/2SC3245A |
できればF,Gランク | 4 | 80 | 320 | 2SB716/2SD756 2SA916/2SC1941或いは2SA915/2SC1940のLランク以上 |
バイアス電圧調整用トランジスタ | 2SC1815 | GR or BLランク | 2 | 30 | 60 | 他の同等品でもOK |
出力段 | 2SJ554/2SK2955 | 4 | 500 | 2,000 | 2SJ555/2SK2586 2SJ555/2SK3419 2SJ217/2SK1297 2SJ217/2SK1303 2SJ221/2SK2314等 |
|
保護回路用 | 2SA1015 | 2 | 30 | 60 | 他の同等品でもOK | |
2SC1815 | 12 | 30 | 360 | 他の同等品でもOK | ||
2SD1818 | 2 | 100 | 200 | 50V1A10W程度のトランジスタならどれでもOK | ||
定電圧電源 | 2SA1837/2SC4793 | 4 | 80 | 320 | 2SA1358/2SC3421等 100V程度の汎用品でOK |
|
ダイオード類 | ||||||
出力段用ブリッジ整流ダイオード | 200V15A | 2 | 500 | 1000 | 汎用品でOK | |
電圧増幅段用ブリッジ整流ダイオード | 200V1A | AM1510(秋月で5個/100円) | 1 | 100 | 100 | 汎用品でOK |
保護回路用ブリッジ整流ダイオード | 200V1A | DF06M(秋月で7個/100円) | 1 | 100 | 100 | 汎用品でOK |
整流用ダイオード | 200V1A | 14 | 10 | 140 | 汎用品でOK |
|
小信号用ダイオード | 1N4148,1S1588等 | 10 | 10 | 100 | 汎用品でOK | |
ツェナーダイオード | 組み合わせて39Vにする | 6 |
10 | 60 | ||
ツェナーダイオード | 9V | 4 | 10 | 40 | ||
定電流ダイオード | E562 | 5.6mA | 4 | 50 | 200 | |
IC | ||||||
三端子レギュレータ | +15V1A、-15V1A | 4 | 80 | 320 | ||
OPアンプ | LF411 | 2 | 150 | 300 | ||
コンデンサ類 | ||||||
フィルム |
100V0.1μ | 8 |
20 |
160 |
||
フィルム |
50V0.01μ |
4 |
10 |
40 |
||
フィルム |
50V0.1μ |
34 |
20 |
680 |
||
フィルム |
50V2μ |
4 |
150 |
600 |
||
フィルム、温度補償セラミック等 |
100~150p |
2 |
10 |
20 |
||
フィルム、温度補償セラミック等 |
470p |
2 |
10 |
20 |
||
大容量セラミックコンデンサ | 25V10μ | 4 | 50 | 200 | ||
大容量セラミックコンデンサ | 25V47μ |
5 |
20 |
100 |
||
電解コンデンサ | 25V100μF | 6 |
15 | 90 |
||
電解コンデンサ | 25V47μF | 8 |
10 | 80 |
||
電解コンデンサ | 50V100μF | 4 | 20 | 80 | ||
電解コンデンサ | 50V47μ | 12 |
20 | 240 |
||
電解コンデンサ | 80V22μ | 63V品でも可 | 4 |
50 | 200 | |
電解コンデンサ | 80V1000μ | 63V品でも可 | 4 |
100 |
400 |
|
電解コンデンサ | 50V15000μ | 4 | 500 | 2000 | ||
抵抗類 | ||||||
カーボン抵抗1/4W | 各種 | 100 | 1 | 100 | ||
出力段用 | 0.1Ω3W | 4 | 40 | 160 | ||
酸化金属皮膜 | 1W | 22 | 20 | 440 | ||
酸化金属皮膜 | 12Ω 3W | 2 | 50 | 100 | ||
定電流用半固定VR | 500ΩB | 2 | 50 | 100 | ||
バイアス電流調整用VR | 多回転型1kB | 2 | 80 | 160 | ||
ゼロバランス調整用VR | 多回転型1kB | 2 | 80 |
160 | ||
DCサーボ調整用VR | 10kB | 2 | 50 | 100 | ||
その他 |
||||||
放熱器(TF1312A-2) | 1℃/W程度のもの | 2 | 2000 | 4000 | ||
ケース | 1 | 5000 | 5000 | |||
ヒューズホルダ | 1 | 150 | 150 | |||
電源コード | 1 | 150 | 150 | |||
出力端子 | 4 | 150 | 600 | |||
入力端子 | 2 | 120 | 240 | |||
電源スイッチ | 1 | 150 | 150 | |||
パイロットLED | 2 | 150 | 300 | |||
配線材料 | ||||||
合計 |
33,182 |
抵抗一覧 |
コンデンサ |
|||||
No. |
値 |
種類など |
No. |
値 |
種類など |
|
R1 |
100 |
C1 |
100~150p |
フィルム、温度補償セラミック等 |
||
R2 |
47k |
C2 |
- |
|||
R3,R4 |
5.6k |
C3,C4 |
50V 0.1μ |
フィルム |
||
R5 |
1.5k |
C5,C6 |
- |
|||
R6,R7,R8 |
1k |
C7 |
50V 0.1μ | フィルム |
||
R9,R10 |
- |
C8 |
50V 47μ |
電解 |
||
R11,R12 |
2.7k |
ペアを選別 |
C9,C10 |
50V 0.01μ |
フィルム |
|
R13,14 |
- |
C11 |
50V 100μ | 電解 | ||
R15 |
820 |
R25とペアを選別 |
C12 |
50V 0.1μ | フィルム | |
R16-R18 |
- |
C13 |
50V 100μ | 電解 | ||
R19,R20 |
15k |
C14 |
50V 0.1μ | フィルム | ||
R21 |
4.7k |
C51,C52 |
25V 10μ |
積層セラミック |
||
R22,R23 |
1k |
C53,55 |
25V 47μ |
積層セラミック | ||
R24 |
- |
C54 |
470p |
フィルム、温度補償セラミック等 |
||
R25 |
820 |
R15とペアを選別 | C56,C58 |
50V 0.1μ | フィルム | |
R26 |
- |
C57,C59 |
25V 47μ | 電解 |
||
R27 |
1k |
1W酸化金属 |
C61,C62 |
50V 47μ | 電解 |
|
R28 |
1k |
C63~C66 |
50V 0.1μ | フィルム | ||
R29 |
680 |
1W酸化金属 | C67,C68 |
25V 47μ | 電解 | |
R30,R31 |
270 |
1W酸化金属 | C71,C72、C73 |
25V 100μ |
電解 |
|
R32,R33 |
10k |
C74 |
- |
|||
R34,R35 |
0.1 |
3Wセメント抵抗 |
C75,C76 |
- |
||
R36 |
1k |
C77 |
50V 47μ | 電解 | ||
R37 |
680 |
1W酸化金属 | C81,C83 |
80V 1000μ |
電解 63V品でもよい | |
R38 |
1k |
1W酸化金属 | C82,C84 |
100V 0.1μ |
フィルム | |
R39 |
12 |
3W酸化金属 | C85,C87 |
100V 22μ |
電解 63V品でもよい | |
R51 |
1k |
C86,C88 |
100V 0.1μ | フィルム | ||
R52 |
10k |
C89,C90,C92,C94 |
50V 0.1μ | フィルム |
||
R53 |
180k |
C91,C93 |
50V 47μ | 電解 | ||
R54 |
100k |
C95,C96 |
50V 0.1μ | フィルム | ||
R55 |
1k |
C97,C99 |
50V 15000μ |
電解 |
||
R56 |
470k |
C98,C100 |
50V 2μ |
フィルム |
||
R57,R58 |
2.7k |
|||||
R59,R60 |
330k |
|||||
R71 |
47k |
|||||
R72 |
4.7k |
|||||
R73 |
15k |
|||||
R74 |
470k |
|||||
R75 |
100k |
|||||
R76 |
1k |
|||||
R77 |
4.7k |
1W酸化金属 | ||||
R81,R82 |
47k |
1W酸化金属 | ||||
R83,R84 |
1k |
|||||
R85,R86 |
470 |
|||||
R87,R88 |
10k |
1W酸化金属 |
No. |
抵抗番号 |
抵抗値 |
数 |
種類 |
1 | R1 | 100 | 2 | |
2 | R85,R86 | 470 | 4 | |
3 | R15,R25 | 820 | 4 | |
4 | R5 | 1.5k | 2 | |
5 | R54,R75 | 100k | 4 | |
6 | R32,R33,R52 | 10k | 6 | |
7 | R19,R20,R73 | 15k | 6 | |
8 | R53 | 180k | 2 | |
9 | R6,R7,R8,R22,R23,R28,R36, R51,R55,R76,R83,R84 |
1k | 24 | |
10 | R11,R12,R57,R58 | 2.7k | 8 | |
11 | R59,R60 | 330k | 4 | |
12 | R21,R72 | 4.7k | 4 | |
13 | R56,R74 | 470k | 4 | |
14 | R2,R71 | 47k | 4 | |
15 | R3,R4 | 5.6k | 4 | |
16 | R30,R31 | 270 | 4 | 1W酸化金属 |
17 | R29,R37 | 680 | 4 | 1W酸化金属 |
18 | R87,R88 | 10k | 4 | 1W酸化金属 |
19 | R27,R38 | 1k | 4 | 1W酸化金属 |
20 | R77 | 4.7k | 2 | 1W酸化金属 |
21 | R81,R82 | 47k | 4 | 1W酸化金属 |
22 | R34,R35 | 0.1 | 4 | 3Wセメント抵抗 |
23 | R39 | 12 | 2 | 3W酸化金属 |
No. |
コンデンサ番号 |
規格 |
数 |
種類 |
1 | C82,C84,C86,C88 | 100V 0.1μ | 8 | フィルム |
2 | C9,C10 | 50V 0.01μ | 4 | フィルム |
3 | C3,C4,C7,C12,C14, C56,C58,C63,64,65,C66, C89,C90,C92,C94,C95,C96 |
50V 0.1μ | 34 | フィルム |
4 | C98,C100 | 50V 2μ | 4 | フィルム |
5 | C1 | 100~150p | 2 | フィルム、温度補償セラミック等 |
6 | C54 | 470p | 2 | フィルム、温度補償セラミック等 |
7 | C51,C52 | 25V 10μ | 4 | 積層セラミック |
8 | C53,55 | 25V 47μ | 4 | 積層セラミック |
9 | C71,C72、C73 | 25V 100μ | 6 | 電解 |
10 | C57,C59,C67,C68 | 25V 47μ | 8 | 電解 |
11 | C11,C13 | 50V 100μ | 4 | 電解 |
12 | C8,C61,C62,C77,C91,C93 | 50V 47μ | 12 | 電解 |
13 | C85,C87 | 100V 22μ | 4 | 電解 63V品でもよい |
14 | C81,C83 | 80V 1000μ | 4 | 電解 63V品でもよい |
15 | C97,C99 | 50V 15000μ | 4 | 電解 |
品名 |
型番 |
代替品 |
粉末の現像剤¥340 | DP-50 | |
エッチング液1リットル¥1500 | H-1000A | H-200A ¥400 |
無洗浄タイプフラックス¥260 | HB-20F | |
金タワシ | ||
バット | ||
蛍光灯(観賞魚用20W×2本) |
||
ガラス板 |
カスタム検索
|