カスタム検索
前へ TR規格表一覧へ 次へ

注意:この規格表のデータは全てが正しいとは限りません。使用に当たっては自己責任でお願いします。

型名 社名
Mnf.
用途
App.
構造
Type
最大定格 Max. Ratings (Ta=25゚C) 電気的特性 Elec. Character. (Ta=25゚C) 外形
Pac. Dim. No.
備考
VCBO VEBO Ic Pc Tj 直流又はパルスhFE fab/ft* Cob
(V) (V) (mA) (mW) (゚C)
VCE(V) Ic(mA) (MHz) (pF)
2SC1101 日電 SW Si.TMe 1100 5 1A 50W(Tc=25゚C) 150 60 15 500

102
2SC1102 " PA.SW " 300 7 100 11W(Tc=25゚C) 150 90 10 10 80* 3.5 134
旧2SC1103 " PA.SW Si.TMe 250 7 100 800 150 90 10 10 80* 3.5 97B
2SC1103 " PA Si.T 250 7 100 800 150 80 10 10 80* 4.5 84B
2SC1103A 日電 PA Si.T 250 7 100 800 150 80 10 10 80* <4.8 81B
2SC1104 " SW " 300 5 700 20W(Tc=25゚C) 150 80 10 400

134
2SC1105 " PA " 300 5 100 15W(Tc=25゚C) 150 80 10 50 20* 5 134
2SC1106 " SW " 350 5 2A 80W(Tc=25゚C) 150 80 15 500

102
2SC1107 サンケン PA Si.TMe 80
4A 25W(Tc=25゚C) 150 120 4 1A 10* 25 268
2SC1108 " " " 100
4A 25W(Tc=25゚C) 150 120 4 1A 10* 25 268
2SC1109 " " " 80
4A 25W(Tc=25゚C) 150 120 4 1A 10* 25 267
2SC1110 " " " 100
4A 25W(Tc=25゚C) 150 120 4 1A 10* 25 267
2SC1111 " " " 140 6 6A 50W(Tc=25゚C) 150 60 4 3A 10* 115 102
2SC1112 " " " 160 6 6A 50W(Tc=25゚C) 150 60 4 3A 10* 115 102
2SC1113 " PA.SW " 120 10 6A 40W(Tc=25゚C) 150 60 4 5A 10*
99
2SC1114 " PA " 300 7 4A 100W(Tc=25゚C) 150 60 4 1A 10* 50 102
2SC1115 " " " 140 6 10A 100W(Tc=25゚C) 150 60 4 3A 10* 165 102 2SA746とコンプリ
2SC1116 " " " 180 6 10A 100W(Tc=25゚C) 150 60 4 3A 10* 165 102 2SA747とコンプリ
2SC1116A サンケン PA Si.TMe 200 6 10A 100W(Tc=25゚C) 150 60 4 3A 10* 165 102 2SA747Aとコンプリ
旧2SC1117 日立 RF Si.P 20
20 150 150 150 10 2

56C
2SC1117 日立 RF Si.P 20 3 20 150 150 150 10 2 850* Cre 0.35 50C
2SC1118 日電 " Si.E 45 4 2A 27W(Tc=25゚C) 175 50 10 1A 400* 30 184
2SC1119 " RF " 20 3 30 250 175 100 10 10 4500* Cre O.4 130
2SC1120 東芝 PA Si.EP 35 4 1.5A 10W(Tc=25゚C) 175 40 5 500 700* 8 135
2SC1121 " " " 35 4 3A 20W(Tc=25゚C) 175 40 5 1A 500* 20 135
2SC1122 " " " 35 4 4.5A 30W(Tc=25゚C) 175 40 5 1.5A 400* 20 135
2SC1122A 東芝 PA Si.EP 35 4 4.5A 30W(Tc=25゚C) 175 40 5 1.5A 400* 20 135
2SC1123 ソニー Mix Si.DB 35 3 100 300 100 70 3 1 550* 2.1 138D
2SC1124 " PA Si.PsMe 140 6 1A 950 120 160 2 100 120* 6.5 174
2SC1126 ソニー RF.Osc Si.DB 30 3 50 250 100 50 3 1 550* 1.5 138C
2SC1127 " RF Si.Pane 180 8 100 950 120 60 5 3 30* 2.5 174
2SC1128 " " " 35 3 100 300 100 70 3 1 550* 1.6 138C
2SC1129 " " " 35 3 30 300 100 70 10 4 400* 1 138C フォワードAGC
2SC1130 オリジン PA.SW SiT 800 6 3.5A 80W(Tc=25゚C) 150 15 5 2A 4* 150 102
2SC1131 " " " 600 6 3.5A 80W(Tc=25゚C) 150 15 5 2A 4* 150 102
2SC1132 " " " 1200 6 2.5A 30W(Tc=25゚C) 125 15 5 0.5A 3.5* 110 102
2SC1136 オリジン PA.SW Si.T 200 6 30A 200W(Tc=25゚C) 150 20 5 10A 9* 650 154
2SC1138 オリジン PA.SW Si.T 800 6 30A 200W(Tc=25゚C) 150 20 15 10A 9* 650 154
2SC1139 " " " 600 6 30A 200W(Tc=25゚C) 150 20 5 10A 9* 650 154
2SC1140 " " " 800 6 15A 150W(Tc=25゚C) 150 15 5 7.5A 10* 350 102
2SC1141 " " " 600 6 15A 150W(Tc=25゚C) 150 15 5 7.5A 10* 350 102
2SC1142 " " " 800 6 10A 125W(Tc=25゚C) 150 15 5 5A 4* 270 102
2SC1143 " " " 600 6 10A 125W(Tc=25゚C) 150 15 5 5A 4* 270 102
2SC1150 富士通 SW Si.EP 60 5 1A 800 175 50 1 500

123
2SC1151 三菱 RF.PA Si.EMe 900 5 1A 50W(Tc=25゚C) 125 60 10 150 5* 65 102
2SC1151A 三菱 RF.PA Si.EMe 1000 5 1A 50W(Tc=25゚C) 125 60 10 150 5* 65 102
2SC1152 " " " 300 5 2.5A 50W(Tc=25゚C) 125 60 10 500 5* 65 102
2SC1153 三菱 SW Si.EMe 1200 6 2.5A 50W(Tc=25゚C) 125 20 10 2.5A

102
2SC1153A 三菱 SW Si.EMe 1400 6 2.5A 50W(Tc=25゚C) 125 20 10 2.5A

102
2SC1154 " " " 1200 6 3.5A 50W(Tc=25゚C) 125 20 10 3.5A

102
2SC1155 " SW.PA Si.EP 70 5 800 7W(Tc=25゚C) 150 100 4 300

132
2SC1156 " " " 90 5 800 7W(Tc=25゚C) 150 100 4 300

132
2SC1157 " " " 110 5 800 7W(Tc=25゚C) 150 100 4 300

132
2SC1158 日電 Osc Si.E 35 4 20 150 150 80 10 5 1100* 0.8 23
2SC1159 " " " 35 4 20 150 150 80 10 5 1100* 0.8 23
2SC1160 " PA " 200 6 1A 15W(Tc=25゚C) 150 80 5 200 20* 30 134
2SC1161 " " " 200 6 1A 15W(Tc=25゚C) 150 80 5 200 20* 30 134
2SC1162 日立 " Si.EPa 35 5 2.5A 10W(Tc=25゚C) 150 60-320 2 500 180* 30 160 2SA715とコンプリ
2SC1163 松下 PA Si.P 300 3 100 20.8W(Tc=25゚C) 150 70 10 50 55* 8 236
2SC1164 東芝 RF Si.EP 50 3 300 600 150 25-90 10 50 1400* 2.2 85B
2SC1165 " PA " 40 4 500 700 175 >20 5 100 600* 6.5 84B
2SC1166 " " Si.E 70 5 200 600 150 100 2 50 120* 6 131 2SA661とコンプリ
2SC1167 " " Si.TMe 1200 5 1.5A 50W(Tc=25゚C) 150 >10 10 500 3* 45 102 水平偏向用
2SC1168 " " Si.T 300 5 150 12.5W(Tc=25゚C) 150 25-240 10 50 100* 5 99
2SC1169 " RF Si.EP 40 4 1A 800 175 >20 5 100 600* 6.5 97C
2SC1170 " PA Si.TMe 1200 5 3.5A 50W(Tc=25゚C) 150 12 10 3A 4* 80 102
2SC1170A " " " 1400 5 3.5A 50W(Tc=25゚C) 150 12 10 3A 4* 80 102
2SC1170B 東芝 PA Si.TMe 1500 5 3.5A 50W(Tc=25゚C) 150 >10 10 1A 3* 95 102 水平偏向用
2SC1171 " " " 1100 5 1A 50W(Tc=25゚C) 150 30-160 15 150 >0.5 70 102
2SC1172 " " " 1500 5 5A 50W(Tc=25゚C) 150 20 10 2A 5* 80 102
2SC1172A 東芝 PA Si.TMe 1500 5 5A 50W(Tc=25゚C) 150 20 10 2A 2* 165 102 水平偏向用
2SC1172B 東芝 PA Si.TMe 1500 5 7A 50W(Tc=25゚C) 150 20 10 2A 3* 160 102 水平偏向用
2SC1173 " RF.PA Si.E 30 5 3A 10W(Tc=25゚C) 150 70-240 2 500 100* 35 268 2SA473とコンプリ
2SC1174 日立 PA Si.TMe 1200 6 3.5A 50W(Tc=25゚C) 150 8 10 3.5A 4* 120 102
2SC1175 三洋 RF Si.TP 50 5 200 400 125 100 6 50 170* 5 138 2SA659とコンプリ
2SC1176 三菱 PA Si.EP 40 4.5 1A 15W(Tc=25゚C) 175 30 10 100

113
2SC1177 " " " 40 4.5 2.5A 25W(Tc=25゚C) 175 30 10 100

113
2SC1178 " " " 40 4.5 5A 35W(Tc=25゚C) 175 50 10 100

113
2SC1178A 三菱 PA Si.EP 40 4.5 5A 35W(Tc=25゚C) 175 30 10 200

113
2SC1180 三洋 RF Si.TP 30 3 20 150 150 130 6 1 800* Cre 0.3 50C
2SC1181 三洋 RF Si.EP 40 3 50 300 125 15-120 6 1 400* Cre 1 205C
2SC1182 " " " 25 3 50 300 125 15-120 6 1 400* Cre 1 205C
2SC1184 日電 SW Si.TMe 900 5 1A 50W(Tc=25゚C) 150 60 10 200

102
2SC1185 " " " 300 5 700 50W(Tc=25゚C) 150 90 10 400

102
2SC1187 日電 RF Si.P 40 4 25 250 125 90 10 3 700* 0.4 138C フォワードAGC
2SC1188 " " Si.E 40 4 30 250 125 90 10 10 850* 0.5 138C
2SC1189 " " " 50 4 30 250 125 90 10 10 850* 0.5 138C
2SC1190 松下 PA Si.EP 36 4 2.5A 30W(Tc=25゚C) 175 50 13.5 400 600* 17 142
2SC1191 " " " 36 4 3.5A 45W(Tc=25゚C) 175 50 13.5 800
50 143
2SC1192 " " " 36 4 5A 60W(Tc=25゚C) 175 60 13.5 1A 350* 100 143
2SC1193 東芝 LN " 20 2 30 200 175 70 10 10 4500* 0.8 140
2SC1195 東芝 PA.SW Si.T 200 5 2.5A 100W(Tc=25゚C) 150 30-150 5 1A

102
2SC1196 " PA Si.EP 60 4.5 750 10W(Tc=25゚C) 175 50 10 1A 800* 5 135
2SC1196A 東芝 PA Si.EP 45 3.5 1A 10W(Tc=25゚C) 175 50 10 200 1000* <10 135
2SC1197 " " " 60 4.5 2A 30W(Tc=25゚C) 175 55 10 1A 700* <25 135
2SC1197A 東芝 PA Si.EP 45 3.5 2A 20W(Tc=25゚C) 175 55 10 500 1000* <20 135
2SC1198 " " " 45 4 3.5A 30W(Tc=25゚C) 175 >20 10 1A 800* 30 135
2SC1199 " RF.LN " 50 3 300 600 150 80 10 20 1400* 2.2 85B
2SC1200 " PA " 40 3.5 180 2.5W(Tc=25゚C) 175 120 5 100 1700* 2.3 136


前へ TR規格表一覧へ 次へ


Copyright © 2002 minor-audio.com All Rights Reserved.

カスタム検索