カスタム検索
|
前へ | TR規格表一覧へ | 次へ |
型名 | 社名 Mnf. |
用途 App. |
構造 Type |
最大定格 Max. Ratings (Ta=25゚C) | 電気的特性 Elec. Character. (Ta=25゚C) | 外形 Pac. Dim. No. |
備考 | ||||||||
VCBO | VEBO | Ic | Pc | Tj | 直流又はパルスhFE | fab/ft* | Cob | ||||||||
(V) | (V) | (mA) | (mW) | (゚C) | VCE(V) | Ic(mA) | (MHz) | (pF) | |||||||
2SC1501 | 松下 | PA | Si.TP | 300 | 5 | 100 | 10W(Tc=70゚C) | 150 | 70 | 10 | 50 | 55* | 8 | 236 | |
2SC1502 | 東芝 | ||||||||||||||
2SC1503 | 東芝 | PA | Si.EP | 50 | 3A | 30W(Tc=25゚C) | 175 | 50 | 5 | 1A | 135 | ||||
2SC1504 | サンケン | SW | Si.TMe | 400 | 6 | 2A | 40W(Tc=25゚C) | 150 | 60 | 4 | 1A | 10* | 99 | ||
2SC1505 | 日電 | PA | Si.T | 300 | 7 | 200 | 15W(Tc=25゚C) | 150 | 80 | 10 | 10 | 80* | <4.5 | 268 | |
2SC1506 | " | " | " | 300 | 7 | 200 | 15W(Tc=25゚C) | 150 | 80 | 10 | 110 | 80* | <4.5 | 267 | |
2SC1507 | " | " | " | 300 | 7 | 200 | 15W(Tc=25゚C) | 150 | 80 | 10 | 10 | 80* | <4.5 | 250 | |
2SC1509 | 松下 | PA | Si.EP | 80 | 5 | 500 | 1W | 150 | 160 | 10 | 150 | 120* | 11 | 165 | 2SA777とコンプリ |
2SC1510 | 三菱 | " | " | 47 | 4.5 | 1A | 10W(Tc=25゚C) | 175 | 50 | 25 | 100 | 209 | |||
2SC1511 | 日電 | PA | Si.E | 50 | 4 | 3A | 50W(Tc=25゚C) | 175 | 60 | 10 | 700 | 233 | |||
2SC1512 | " | PA | " | 50 | 4 | 5A | 65.2W(Tc=25゚C) | 175 | 60 | 10 | 1A | 233 | |||
2SC1513 | 日立 | RF | Si.Pa | 40 | 3 | 300 | 800 | 175 | 35-250 | 15 | 30 | 1800* | Cre<3pF | 85C | |
2SC1514 | " | RF.PA | Si.T | 300 | 5 | 100 | 1.25W | 150 | 30-200 | 20 | 20 | 80* | <4 | 234 | |
2SC1515 | " | SW | Si.T | 200 | 5 | 50 | 200 | 125 | 30-300 | 6 | 10 | >60* | <10 | 138 | |
2SC1516 | " | PA.SW | Si.E | 35 | 5 | 1.5A | 10W(Tc=25゚C) | 150 | 60-200 | 2 | 500 | 110* | 35 | 234 | |
2SC1517 | " | " | Si.T | 50 | 4 | 1A | 10W(Tc=25゚C) | 150 | 160 | 4 | 50 | 10* | 30 | 234 | |
2SC1517A | 日立 | PA.SW | Si.E | 80 | 4 | 1A | 10W(Tc=25゚C) | 150 | 60-200 | 4 | 50 | 150* | 30 | 234 | |
2SC1518 | 松下 | PA | Si.EP | 25 | 5 | 1A | 750 | 135 | 160 | 2 | 500 | 150* | 12 | 165 | |
2SC1519 | 日電 | " | Si.TP | 250 | 7 | 200 | 10W(Tc=25゚C) | 150 | 90 | 10 | 10 | 80* | 3.5 | 289 | |
2SC1520 | " | " | " | 250 | 7 | 200 | 10W(Tc=25゚C) | 150 | 80 | 10 | 10 | 80* | <4.5 | 290 | |
2SC1521 | " | " | " | 250 | 7 | 200 | 10W(Tc=25゚C) | 150 | 80 | 10 | 10 | 80* | <4.5 | 291 | |
2SC1522 | " | " | " | 250 | 7 | 200 | 10W(Tc=25゚C) | 150 | 90 | 10 | 10 | 80* | 3-5 | 292 | |
2SC1523 | 日立 | RF.PA | Si.Pa | 40 | 3 | 300 | 3.5W(Tc=25゚C) | 175 | 35-250 | 15 | 50 | 2000* | Cre 3 | 269 | |
2SC1524 | 富士通 | PA | Si.EP | 50 | 3.5 | 1A | 12W(Tc=25゚C) | 175 | 50 | 5 | 500 | 800* | 8 | 246 | |
2SC1525 | " | " | " | 50 | 3.5 | 2A | 20W(Tc=25゚C) | 175 | 50 | 5 | 1A | 800* | 13 | 246 | |
2SC1526 | " | " | " | 50 | 3.5 | 3A | 25W(Tc=25゚C) | 175 | 50 | 5 | 2A | 1000* | 18 | 246 | |
2SC1528 | 三菱 | PA | Si.EP | 40 | 4.5 | 2.5A | 25W(Tc=25゚C) | 175 | 40 | 10 | 100 | 271 | |||
2SC1529 | " | RF | " | 30 | 4 | 20 | 120 | 150 | 60 | 10 | 5 | 50C | |||
2SC1530 | " | PA | " | 50 | 4.5 | 350 | 5W(Tc=25゚C) | 150 | 50 | 10 | 100 | 312 | |||
2SC1531 | 東芝 |
||||||||||||||
2SC1532 | 東芝 | SW | Si.TMe | 300 | 5 | 30A | 200W(Tc=25゚C) | 150 | 20-100 | 5 | 20A | 196 | |||
2SC1533 | 富士通 | PA | Si.EP | 45 | 3.5 | 500 | 7W(Tc=25゚C) | 175 | 50 | 5 | 200 | 1.8GHz* | 5 | 246 | |
2SC1534 | " | " | " | 45 | 3.5 | 1A | 12W(Tc=25゚C) | 175 | 50 | 5 | 500 | 1.6GHz* | 8 | 246 | |
2SC1535 | " | " | " | 45 | 3.5 | 2A | 25W(Tc=25゚C) | 175 | 50 | 5 | 1A | 1.2GHz* | 13 | 246 | |
2SC1536 | " | " | " | 45 | 3.5 | 4A | 40W(Tc=25゚C) | 175 | 50 | 5 | 3A | 800* | 23 | 246 | |
2SC1537 | ローム | RF.Conv.Mix. Osc.AF.PA.SW |
" | 50 | 5 | 30 | 150 | 125 | 330 | 3 | 0.5 | 200* | 3.5 | 235 | |
2SC1538 | " | RF.Conv.Mix. Osc.AF.PA.LN |
" | 50 | 5 | 30 | 150 | 125 | 330 | 3 | 0.5 | 200* | 3.5 | 235 | |
2SC1539 | " | RF.Conv.Mix. Osc.AF.PA |
" | 25 | 5 | 30 | 150 | 125 | 330 | 3 | 0.5 | 200* | 3.5 | 235 | |
2SC1540 | " | RF.Conv.Mix. Osc.AF.PA.LN |
" | 25 | 5 | 30 | 150 | 125 | 330 | 3 | 0.5 | 200* | 3.5 | 235 | |
2SC1541 | ローム | RF.Conv.Mix. Osc.AF.PA |
Si.EP | 40 | 5 | 150 | 300 | 125 | 330 | 3 | 10 | 250* | 4.5 | 235 | |
2SC1542 | " | " | " | 25 | 5 | 150 | 300 | 125 | 330 | 3 | 10 | 250* | 4.5 | 235 | |
2SC1543 | " | SW.AF | " | 40 | 5 | 20 | 150 | 125 | 220 | 3 | 10 | 235 | |||
2SC1544 | " | " | " | 25 | 5 | 20 | 150 | 125 | 220 | 3 | 10 | 235 | |||
2SC1545 | " | RF.Conv. Mix.Osc.PA |
" | 40 | 6 | 300 | 300 | 125 | 10,000 | 5 | 100 | 250* | 3 | 235 | |
2SC1546 | " | RF.Conv.Mix. Osc.PA.SW |
" | 25 | 6 | 300 | 300 | 125 | 10,000 | 5 | 100 | 250* | 3 | 235 | |
2SC1547 | 松下 | RF | Si.P | 30 | 3 | 20 | 150 | 175 | 100 | 10 | 2 | 900* | 1.1 | 50C | |
2SC1548 | 東芝 | PA | Si.EP | 50 | 5A | 45W(Tc=25゚C) | 175 | 50 | 5 | 1A | 135 | ||||
2SC1549 | 富士通 | AF | " | 150 | 5 | 50 | 750 | 175 | 150 | 5 | 10 | 130* | 20 | 247 | |
2SC1550 | 松下 | PA | Si.TP | 250 | 5 | 100 | 10W(Tc=25゚C) | 150 | 100 | 50 | 5 | 100* | 3.5 | 236 | |
2SC1551 | 東芝 | LN | Si.EP | 20 | 2 | 30 | 200 | 175 | 70 | 10 | 10 | 6.5GHz* | 0.7 | 237 | |
2SC1552 | " | " | " | 20 | 3 | 30 | 250 | 175 | 70 | 10 | 10 | 4.5GHz* | 0.8 | 237 | |
2SC1553 | " | " | " | 20 | 3 | 30 | 175 | 175 | 100 | 10 | 5 | 4.5GHz* | 0.9 | 50C | |
2SC1553A | 東芝 | LN | Si.EP | 20 | 3 | 30 | 175 | 175 | 100 | 10 | 5 | 4500* | 0.9 | 50C | |
2SC1554 | " | RF | " | 30 | 3 | 120 | 1.2W(Tc=25゚C) | 175 | 100 | 5 | 50 | 4GHz* | 1.7 | 238 | |
2SC1555 | " | " | " | 30 | 3 | 120 | 1.2W(Tc=25゚C) | 175 | 100 | 5 | 50 | 4GHz* | 1.7 | 239 | |
2SC1556 | " | " | " | 30 | 3 | 120 | 1.2W(Tc=25゚C) | 175 | 100 | 5 | 50 | 3.5GHz* | 2 | 85B | |
2SC1557 | " | PA | " | 40 | 3.5 | 180 | 3W(Tc=25゚C) | 175 | 150 | 5 | 50 | 3GHz* | 2.2 | 85B | |
2SC1558 | " | LN | " | 15 | 3 | 80 | 250 | 175 | 75 | 8 | 50 | 7GHz* | 1.1 | 237 | |
2SC1559 | " | " | " | 15 | 3 | 80 | 400 | 175 | 75 | 3 | 50 | 7GHz* | 1.1 | 238 | |
2SC1560 | 日電 | RF | Si.E | 25 | 3 | 70 | 580 | 200 | 70 | 10 | 20 | 4500* | Cre 0.6 | 306 | |
2SC1561 | 富士通 | PA | Si.EP | 55 | 3.5 | 500 | 7W(Tc=25゚C) | 175 | 50 | 5 | 200 | 1.8GHz* | 4.5 | 246 | |
2SC1562 | " | " | " | 55 | 3.5 | 1A | 12W(Tc=25゚C) | 175 | 50 | 5 | 500 | 1.6GHz* | 7 | 246 | |
2SC1563 | " | " | " | 55 | 3.5 | 2A | 25W(Tc=25゚C) | 175 | 50 | 5 | 1A | 1.2GHz* | 12 | 246 | |
2SC1564 | " | " | " | 55 | 3.5 | 4A | 40W(Tc=25゚C) | 175 | 50 | 5 | 3A | 800* | 23 | 246 | |
2SC1565 | 松下 | PA | Si.P | 150 | 5 | 1A | 10W(Tc=90゚C) | 150 | 120 | 10 | 100 | 120* | <10 | 236 | 2SA795とコンプリ |
2SC1566 | " | RF | Si.TP | 250 | 5 | 100 | 4W(Tc=25゚C) | 150 | 100 min:40 |
20 | 4 | 100* | 3.2 | 222 | |
2SC1567 | " | PA | Si.EP | 100 | 5 | 500 | 1.2W | 150 | 160 | 10 | 150 | 120* | 11 | 222 | 2SA794とコンプリ |
2SC1567A | 松下 | PA | Si.EP | 120 | 5 | 500 | 1.2W | 150 | 160 | 10 | 150 | 120* | 11 | 222 | 2SA794Aとコンプリ |
2SC1568 | " | " | " | 18 | 5 | 1A | 4W(Tc=25゚C) | 150 | 200 | 2 | 500 | 150* | 12 | 222 | 2SA900とコンプリ |
2SC1569 | 東芝 | " | Si.T | 300 | 5 | 150 | 12.5W(Tc=25゚C) | 150 | 40-170 | 10 | 50 | 100* | 5 | 268 | |
2SC1570 | 三洋 | LN | Si.EP | 55 | 5 | 100 | 200 | 125 | 160-960 | 6 | 1 | 100* | 3 | 138 | |
2SC1571 | 三洋 | LN | Si.EP | 40 | 5 | 100 | 200 | 125 | 160-960 | 6 | 1 | 100* | 3 | 138 | |
2SC1572 | 三菱 | RF | 90 | 5 | 50 | 150 | 125 | 600 | 6 | 1 | 100* | 2 | 8A | ||
2SC1573 | 松下 | AF | Si.TP | 250 | 7 | 70 | 600 | 135 | 120 | 10 | 5 | 80* | 5 | 165 | 2SA879とコンプリ |
2SC1573A | 松下 | AF | Si.TP | 300 | 7 | 70 | 1W | 150 | 30-220 | 10 | 5 | 80* | 4 | 165 | |
2SC1573B | 松下 | AF | Si.TP | 400 | 7 | 70 | 1W | 150 | 30-220 | 10 | 5 | 80* | 4 | 165 | |
2SC1574 | 東芝 | LN | Si.EP | 20 | 2 | 30 | 400 | 175 | 70 | 10 | 5 | 11.5 | 85B | ||
2SC1576 | 東芝 | SW | Si.T | 450 | 6 | 8A | 100W(Tc=25゚C) | 150 | 30-150 | 5 | 1A | 102 | |||
2SC1577 | サンケン | " | Si.TMe | 500 | 6 | 8A | 80W(Tc=25゚C) | 150 | 30 | 4 | 3A | 7* | 55 | 102 | |
2SC1578 | " | " | " | 600 | 6 | 8A | 80W(Tc=25゚C) | 150 | 30 | 4 | 3A | 7* | 55 | 102 | |
2SC1579 | " | PA | " | 500 | 6 | 15A | 150W(Tc=25゚C) | 150 | 20 | 4 | 5A | 7* | 80 | 102 | |
2SC1580 | " | " | " | 600 | 6 | 15A | 150W(Tc=25゚C) | 150 | 20 | 4 | 5A | 7* | 80 | 102 | |
2SC1581 | 東芝 | PA | Si.EP | 65 | 7A | 80W(Tc=25゚C) | 175 | 30 | 10 | 5A | 223 | ||||
2SC1582 | " | " | 65 | 13A | 140W(Tc=25゚C) | 175 | 30 | 10 | 10A | 223 | |||||
2SC1583 | 三菱 | Diff.LN | " | 50 | 5 | 100 | 200/unit | 125 | 250-800 | 6 | -1 | 100* | 3 | 274B | 2素子複合 |
2SC1584 | サンケン | PA | Si.TMe | 150 | 6 | 15A | 150W(Tc=25゚C) | 150 | 60 | 4 | 5A | 10* | 110 | 102 | 2SA907とコンプリ |
2SC1585 | " | " | " | 200 | 6 | 15A | 150W(Tc=25゚C) | 150 | 60 | 4 | 5A | 10* | 110 | 102 | 2SA908とコンプリ |
2SC1586 | " | " | " | 250 | 6 | 15A | 150W(Tc=25゚C) | 150 | 60 | 4 | 5A | 10* | 110 | 102 | 2SA909とコンプリ |
2SC1587 | 三菱 | " | Si.EP | 45 | 4.5 | 3A | 50W(Tc=25゚C) | 175 | 50 | 25 | 200 | 224 | |||
2SC1588 | 日電 | " | Si.E | 36 | 4 | 300 | 1.7W(Tc=25゚C) | 125 | 55 | 10 | 100 | 900* | <10 | 167B | |
2SC1589 | " | " | " | 36 | 4 | 700 | 2.5W(Tc=25゚C) | 150 | 15-200 | 10 | 300 | 700* | <15 | 167B | |
2SC1590 | " | " | " | 36 | 4 | 1.2A | 13.5W(Tc=25゚C) | 175 | 15-200 | 10 | 500 | 400* | <25 | 226 | |
2SC1591 | " | " | " | 36 | 4 | 2.5A | 30W(Tc=25゚C) | 175 | 15-200 | 10 | 1A | 250* | <50 | 226 | |
2SC1592 | " | " | " | 30 | 3 | 100 | 3.5W(Tc=25゚C) | 200 | 100 | 10 | 50 | 2700* | Cre 1 | 129 | |
2SC1593 | " | RF | " | 40 | 3 | 150 | 4.375W(Tc=25゚C) | 200 | 15-200 | 10 | 70 | 2000 | 2.5 | 129 | |
2SC1594 | " | PA | " | 35 | 3 | 200 | 7W(Tc=25゚C) | 200 | 60 | 10 | 100 | 2500* | Cre 2.8 | 129 | |
2SC1595 | " | " | 35 | 3 | 300 | 7W(Tc=25゚C) | 200 | 60 | 10 | 100 | 2500* | Cre 2.8 | 129 | ||
2SC1596 | 富士通 | RF | Si.EP | 150 | 5 | 50 | 450 | 175 | 60 | 5 | 10 | 130* | 2 | 55C | |
2SC1597 | " | AF | " | 150 | 5 | 50 | 450 | 175 | 150 | 5 | 10 | 130* | 20 | 244 | |
2SC1600 | 日電 | RF | Si.E | 40 | 3 | 250 | 4.375W(Tc=25゚C) | 200 | 15-200 | 10 | 100 | 2000* | Cre 3 | 315 |
前へ | TR規格表一覧へ | 次へ |
カスタム検索
|