カスタム検索
前へ TR規格表一覧へ 次へ

注意:この規格表のデータは全てが正しいとは限りません。使用に当たっては自己責任でお願いします。

型名 社名
Mnf.
用途
App.
構造
Type
最大定格 Max. Ratings (Ta=25゚C) 電気的特性 Elec. Character. (Ta=25゚C) 外形
Pac. Dim. No.
備考
VCBO VEBO Ic Pc Tj 直流又はパルスhFE fab/ft* Cob
(V) (V) (mA) (mW) (゚C)
VCE(V) Ic(mA) (MHz) (pF)
2SC1601 新日無 RF.AF.LN Si.EP 35
100 200 175 150 6 1 200* 2 243
2SC1602 " RF.AF " 35
100 150 125 150 6 1 200* 2 27
2SC1603 三菱 PA " 18 4 600 6W(Tc=25゚C) 175 50 7 100

312
2SC1604 " " " 18 4 300 5W(Tc=25゚C) 175 40 7 50

255
2SC1605 " " " 35 4.5 3.5A 30W(Tc=25゚C) 175 50 10 100

113
2SC1605A 三菱 RF.PA Si.EP 35 4.5 3.5A 35W(Tc=25゚C) 175 10-180 10 0.1A

113
2SC1606 " PA " 40 4 600 6W(Tc=25゚C) 175 50 10 100

271
2SC1607 富士通 RF Si.EP 40 3.5 100 180 175 50 5 50
4 50C
2SC1608 " PA " 40 3.5 500 5W(Tc=25゚C) 175 50 5 200
5 231
2SC1609 日電 SW Si.EMe 140 6 25A 120W(Tc=25゚C) 175 30 2 13A

102
2SC1610 " " " 150 7 10A 100W(Tc=25゚C) 175 60 5 5A

102
2SC1613 ローム SW Si.TP 130 5 30 150 125 56-270 3 5 60* 6 235
2SC1614 " " " 180 5 30 150 125 56-270 3 5 60* 6 235
2SC1615 " " " 210 5 30 150 125 56-270 3 5 60* 6 235
2SC1616 東芝














2SC1617 東芝 PA Si.T 300 5 7A 50W(Tc=25゚C) 150 30-150 5 1A 10* 100 102 水平偏向用
2SC1618 サンケン " Si.TMe 80 6 6A 50W(Tc=25゚C) 150 60 4 3A 10* 85 102 2SA807とコンプリ
2SC1619 " " " 100 6 6A 50W(Tc=25゚C) 150 60 4 3A 10* 85 102 2SA808とコンプリ
2SC1619A サンケン PA Si.TMe 120 6 6A 50W(Tc=25゚C) 175 60 4 3A 10* 85 102 2SA808Aとコンプリ
2SC1620 松下 PA Si.EP 36 3 600 10W(Tc=25゚C) 175 50 13.5 100 1200* 7 227
2SC1621 日電 SW Si.E 25 5 200 150 125 85 0.5 1 400* <6 176
2SC1622 " RF.AF " 40 5 100 150 125 500 3 0.5 100* 3.5 176
2SC1622A 日電 AF Si.E 120 5 50 150 125 500 3 0.5 110* 2.5 176
2SC1623 " RF.AF " 60 5 100 150 125 200 6 1 250* 3 176
2SC1624 東芝 PA Si.P 120 5 1A 15W(Tc=25゚C) 150 70-240 5 150 30* 20 268 2SA814とコンプリ
2SC1625 " " " 100 5 1A 15W(Tc=25゚C) 150 70-240 5 150 30* 20 268 2SA815とコンプリ
2SC1626 " " Si.E 80 5 750 15W(Tc=25゚C) 150 70-240 2 150 100* 15 268 2SA816とコンプリ
2SC1627 " " " 80 5 300 600 150 70-240 2 50 150* 6 138 2SA817とコンプリ
2SC1627A 東芝 AF.PA Si.E 80 5 400 800 150 70-240 2 50 100* 10 241 2SA817Aとコンプリ
2SC1628 " PA Si.T 180 5 50 1W 150 70-240 5 10 120* <5 249 2SA818とコンプリ
2SC1629 サンケン PA Si.TMe 90 6 6A 50W(Tc=25゚C) 150 1000 4 1A 10* 95 102
2SC1630 ソニー RF Si.E PaMe 175 5 30 750 175 100 5 3
3 181
2SC1631 ソニー RF.LN Si.PaMe 25 6 200 250 100 200 3 1
4・5 138
2SC1632 " " " 50 6 200 320 120 200 3 1
4.5 138
2SC1633 " " " 25 6 200 320 120 200 3 1
4.5 138
2SC1634 " " " 50 6 200 320 120 200 3 1
4.5 138
2SC1635 富士通 SW Si.EP 70 5 1A 800 175 50 1 500

123
2SC1636 ソニー LN.SW Si.E 50 25 20 300 120 500-2000 3 1 30* 4 138
2SC1637 " " " 50 25 20 250 120 66-525 3 1 20* 4 138
2SC1638 富士通 RF Si.EP 40 3 300 600 175 100 10 20 1400* 3 85C
2SC1639 ローム RF.AF " 25 5 30 250 125 270 3 0.5 200* 3.5 138
2SC1640 " RF.LN " 25 5 30 250 125 560 3 0.5 200* 3 138
2SC1641 " RF.AF " 40 5 150 300 125 390 3 10 250* 4.5 138
2SC1642 " " " 25 5 150 300 125 390 3 10 250* 4.5 138
2SC1643 " AF.SW " 40 5 30 250 125 220 3 10

138
2SC1644 " " " 25 5 30 250 125 220 3 10

138
2SC1645 " AF " 40 6 300 300 125 >1000 5 100 250* 3 138 ダーリントン
2SC1646 " " " 25 6 300 300 125 >1000 5 100 250* 3 138 ダーリントン
2SC1647 " AF.SW " 50 5 30 250 125 270 3 0.5 200* 3.5 138
2SC1648 " RF.LN " 50 5 30 250 125 560 3 0.5 200* 3 138
2SC1649 " SW Si.TP 130 5 30 250 125 56-270 3 5 60* 6 138
2SC1650 " " " 180 5 30 250 125 56-270 3 5 60* 6 138
2SC1651 " " " 210 5 30 250 125 56-270 3 5 60* 6 138
2SC1652 " AF.SW Si.EP 40 5 500 300 125 82-390 3 100 250* 6.2 235 2SA874とコンプリ
2SC1653 日電 RF.SW Si.E 150 5 50 150 125 130 3 15 150* 4.5 176
2SC1654 " " " 180 5 50 150 125 100 3 15 150* 4.5 176
2SC1655 " RF " 16 3 30 150 175 100 3 10 8000* Cre 0.5 320
2SC1655A 日電 RF.LN Si.E 16 3 30 150 175 100 3 10 8000* Cre 0.5 320
2SC1656 " RF " 10 3 30 150 200 100 3 10 7000* Cre 0.4 320
2SC1657 " RF.SW " 16 3 30/unit 150/unit 175 100 3 10 8000* Cre<0.5 307A 2素子複合
2SC1658 " " " 10 3 30/unit 150/unit 200 100 3 10 7000* Cre<0.5 307A 2素子複合
2SC1659 " RF Si.E 20 3 80 500 200 100 5 30 7000* Cre 0.6 306
2SC1660 " " " 20 3 80 500 200 100 5 30 7000* Cre 0.6 306
2SC1661 日電 Diff Si.E 20 3 80 500/unit 175 100 5 30 7000* 1 308 2素子複合
2SC1662 " " " 20 3 80 350/unit 175 100 5 30 7000* 0_6 307A 2素子複合
2SC1663 ソニー PF.PA " 140 8 500 950 120 60-350 2 100 50* 15 174 2SA835とコンプリ
2SC1664 サンケン PA Si.TMe 70 6 6A 40W(Tc=25゚C) 150 1200 4 1A 10* 75 99
2SC1664A サンケン PA Si.TMe 100 6 6A 40W(Tc=25゚C) 150 1000 4 1A 20* 75 99
2SC1665 日電 RF.LN Si.E 25 3 20 200 175 120 8 5 1400* 0.5 85B
2SC1666 " RF " 40 3 300 600 175 80 14 55 700* 2 85B
2SC1667 松下 RF.PA Si.EMe 80 5 4A 50W(Tc=25゚C) 150 100 4 1A 10* 120 102 2SA837とコンプリ
2SC1668 東芝 PA Si.EP 35 3.5 6A 40W(Tc=25゚C) 175 40 5 1A 400* 60 135
2SC1669 " " Si.T 150 5 1.5A 25W(Tc=25゚C) 150 40-240 10 500 6* 40 268 2SA839とコンプリ
2SC1670 ソニー AF.RF Si.E 140 8 500 750 120 50-350 2 100 50* 15 259
2SC1672 日電 SW Si.EMe 150 6 25A 120W(Tc=25゚C) 175 30 2 13A

102
2SC1673 " PA Si.E 35 3 300 7W(Tc=25゚C) 200 60 10 100 2500* Cre 2.8 129
2SC1674 " RF.Conv.
Mix.Osc
" 30 4 20 250 125 90 6 1 600* 1 138
2SC1675 " " " 50 5 30 250 125 90 6 1 250* 1.9 138
2SC1676 東芝 PA Si.EP 50 4 3A 30W(Tc=25゚C) 175 40 5 1A 300* 25 260
2SC1677 " " Si.E 50 4 5A 45W(Tc=25゚C) 175 40 5 1A 260* 50 260
2SC1678 " " " 65 4 3A 10W(Tc=25゚C) 150 >15 5 500 >100* 30 268
2SC1679 " " " 65 4 1.5A 10W(Tc=25゚C) 150 30 5 500 550* 20 268
2SC1680 " " Si.EP 35 3.5 2A 15W(Tc=25゚C) 175 50 5 1A 400* 19 135
2SC1681 " LN " 60 5 50 200 125 450 6 2 130* NF=3dB(f=10Hz) 33
2SC1682 " " " 40 5 50 200 125 450 6 2 130* NF=1.5dB(f=100Hz) 33
2SC1683 松下 PA Si.TMe 200 5 500 30W(Tc=25゚C) 150 120 10 400 6* 35 268 2SA843とコンプリ
2SC1683A 松下 PA Si.TMe 200 5 500 30W(Tc=25゚C) 150 60-200 10 400

268
2SC1684 " RF.AF Si.EP 30 7 100 400 150 250 10 2 150* 3.5 138
2SC1685 " " " 60 7 100 400 150 250 10 2 150* 3.5 138
2SC1686 " RF Si.P 40 4 25 400 150 80 10 -4 330* 1 138E
2SC1687 " " Si.EP 40 4 30 400 150 100 10 7 550* 1.5 138E
2SC1688 " " " 50 4 30 400 150 100 10 7 550* 1.5 138E
2SC1689 三菱 PA " 55 4 3A 45W(Tc=25゚C) 175 50 10 100

224
2SC1698


210

10A
125W

1000
2
8A






前へ TR規格表一覧へ 次へ


Copyright © 2002 minor-audio.com All Rights Reserved.

カスタム検索